QMS = (Rmax-Rdc)^2 / (Rdc*Rmax)
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Impedanz und TSP bei 1. Resonanz
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Z(jw)
Zitat von fabi Beitrag anzeigen(...)
Für die Bestimmung einer Resonanz gilt: Drei Dinge braucht der Mann: Frequenz, Widerstand und Bandbreite. (...)
Rmin ist nicht zwangsläufig RDC. Je nach mechanischer Güte und Phasenbeziehung zwischen Mobility Teil der Impedanz und blockierter Impedanz (hohe induktivität) ist Rmin viel höher.
Bei Resonanz gilt idealer Weise:
ImaginärAnTeil = NULL, d.h. die beiden Blindwiderstände zeigen jeweils in die entgegengesetzte Richtung, der eine will nach oben und der andere will nach unten und zwar gleich dolle ...
Übrig bleibt ein Zmax = Z(fs) = Rmax +/- Null j
Akustisch (mechanisch) ist's ein Reihenschwingkreis, deshalb macht das Teil ja auch so einen großen Hub bei <= fs ...
oder bin ich auf dem Holzweg???
Kommentar
-
Zitat von 20Hertz Beitrag anzeigenRdc = 5,65 Ohm
fs = 35 Hz
Zmax = 141 Ohm
Rechnen darfst du selber.
Grüße
Matthias
Kommentar
-
Zitat von artemis Beitrag anzeigenOhne das Modell - Du Witzbold
Grüße
Matthias
Kommentar
-
fabi schrieb:
"Je nach mechanischer Güte und Phasenbeziehung zwischen Mobility Teil der Impedanz und blockierter Impedanz (hohe induktivität) ist Rmin viel höher."
Ich befürchte, dieses ist der Teil an dem es praktisch scheitern wird ... das um Wieviel ist Rmax zu groß, gar nicht einmal um wieviel ist Rmin zu klein
Kommentar
-
Zitat von 20Hertz Beitrag anzeigenWas willst du denn konkret wissen?
Grüße
Matthias
Aber rechnen, etc. pp. kannst Du ja mal machen, anhand des komplexen Zweipols - siehe elektrische Ersatzschaltung weiter unten.
Erstmal gute Nacht!
arti
Kommentar
-
Wow
Die Impedanzmessung hilft, freilich.
Nur kurz:
siehe FIT aus realen Messwerten meines B200 Nr.1 www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25471
daraus entnehme ich ein Rmax von ungefähr 41,34 Ohm und ein Rmin von größer 5,68 Ohm
-----> kleine Probe bestätigt das Modell und die BoxSim-Werte, und damit die Visaton TSP's.
Dabei fällt mir auf, warum mein fs noch zu groß und mein Vas noch zu gering ist - weil ich den Treiber nicht vernünftig aufhängen kann ... peinlich, peinlich wieder einmal.
Jetzt aber - Gutnacht!
Arti
Kommentar
-
LIMP
Zitat von 20HertzEs ist kein Visaton-Chassis und kein käufliches Chassis.
Hilft die Impedanzmessung?
Grüße
Matthias
Mit diesen zwei Widerstandswerten ermittelst Du einfach einmal (Zack!) die zwei berüchtigten Güten Qes und Qms.
Anschließend gehst Du über ro= Zmax(fs) / Re, mit Re=Rdc
- ro = 25
- sqrt(ro) = 5
jetzt noch schnell Z(f1,f2) = 5* 5,65 Ohm = 28,23 Ohm
und suchst f1 sowie f2, bildest die Differenz aus f2-f1 = b (Bandbreite!)
- die Resonanzfrequenz muss der Mittenfrequenz entsprechen, also noch schnell
fs = fm, Qms und Qes berechnet
"geometrisches Mittel"
QMS' = fm * 5 / b und QES' = QMS / (24)
so und nun kommt's knallhart, nämlich die Probe, die Du dir allerdings schenken kannst,
wenn folgende Bedingung nicht erfüllt wird:
(b^2) muss zahlenmäßig so ziemlich genau dem Produkt (Z(fs) * Rdc) entsprechen!
Tut es das nicht, vergiss Deine ermittelten Gütewerte wieder sehr schnell.
Was sagt LIMP?
Ich behaupte:
Der FIT ist praxisgerecht, eine Modelleinpassung der einzig gangbare Weg zu gesicherten Ergebnissen (Annahmen!).
Die von einem namenhaften Herausgeber der Zeitschrift "TüT" propagierte Bestimmungsmethode der Thiele u. Small - Parameter ist für den Ottonormalbastler nicht wirklich brauchbar ... sie ist sehr fehleranfällig (Auswertungen dessen was man so auf dem Multimeter oder Oszilloskop abliest) ...
Gruß,
artemis
Ps
Matthias schick mir doch einmal die Rohdaten für Betrag und Winkel. Warum ist Dein Chassis nicht käuflich zu erwerben, hast Du es selbst gebastelt, ein Prototyp --- dann behalte Deine Daten (als Hersteller und Entwickler von ... kannste das alles selber)
Einzig die korrekte Ermittlung von Rmax und Rmin stellen das Hauptproblem dar, diese sind aber einfacher als f1 und f2 ...
na ja
Kommentar
-
Gleich vorweg Matthias, wenn Du die Werte bei Z=28,23Ohm ermittelst und die Q's daraus berechnest, sind sie inkorrekt (sieht man u.a. am Verlauf des Winkels sofort!).
Viel Spass,
und jetzt ab in die 03. Oktober 2013 Sonne ...
ArtiZuletzt geändert von artemis; 03.10.2013, 12:58. Grund: "u.a." eingefügt, sieht man auch an der Bandbreite im Verhältnis zur Form ...
Kommentar
-
Willst du die Impedanzmessung vereinfachen oder verkomplizieren?
Anbei die Impedanzmessung. LIMP ist kostenlos. Viel Spaß damit.
Download HiPower_PinkPN_1V.lim
Grüße
Matthias
Kommentar
-
Vereinfachen selbstverständlich ...
und damit sicherer, robuster machen.
Noch einmal zur Erinnerung:
Es handelt sich um einen Test. Ich sagte ja bereits, "den Herstellerangaben kann man vertrauen" ...
Zitat von 20Hertz Beitrag anzeigen
Willst du die Impedanzmessung vereinfachen oder verkomplizieren?
Anbei die Impedanzmessung. LIMP ist kostenlos. Viel Spaß damit.
Download HiPower_PinkPN_1V.lim
Grüße
Matthias
eine übliche "Text-Datei.txt" reicht aus. Ist eine *.lim-Datei eine Textdatei?
Auch wenn LIMP, ARTA, STEPS ... bla bla bla freeware oder eben kostenlos ist ... deshalb installiere ich's nicht auf einem Rechner ... why? ich besitze eine Lizenz für ...
__________________________________________________ _______________________________________
Kannst Du die Frage nach dem Warum bei Z(f1,f2) = sqrt(ro) * Re beantworten, bzw. wie man auf dieses Dingsbums kommt???
Dann tue es hier für einen potentiellen Leser dieses Fadens,
da ich es mittlerweile wieder weiß (!) - Oh mein Gott, es ist so offensichtlich, ebenso wo die Punkte P(f1,Z1) und P(f2,Z2) oder eben P(f1,phi1) und P(f2,phi2) korrekterweise liegen, zu finden sind(!) ---> ist der ganze Faden für mich uninteressant geworden.
Selber denken! (Gut, ich habs vom Zaun gebrochen)
Trotzdem,
ein freundlicher Gruß,
artemis
Ps
Eine Textdatei und wir können unsere Ergebnisse vergleichen, möglicherweise kommt hier auch noch die eine oder andere interessante Wortmeldung
Kommentar
-
Hilft das weiter?
Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)
10.000 9.704 46.651
10.145 9.804 46.998
10.293 9.902 47.353
10.442 9.999 47.713
10.594 10.093 48.081
10.748 10.184 48.458
10.904 10.275 48.842
11.062 10.366 49.232
11.223 10.459 49.627
11.386 10.556 50.025
11.551 10.658 50.427
11.719 10.769 50.829
11.890 10.912 51.228
12.062 11.057 51.627
12.238 11.206 52.024
12.415 11.358 52.421
12.596 11.513 52.817
12.779 11.671 53.211
12.964 11.833 53.604
13.153 11.999 53.996
13.344 12.164 54.356
13.538 12.333 54.709
13.734 12.505 55.059
13.934 12.681 55.408
14.136 12.861 55.754
14.342 13.044 56.097
14.550 13.232 56.437
14.761 13.432 56.778
14.976 13.647 57.122
15.193 13.869 57.464
15.414 14.100 57.806
15.638 14.340 58.147
15.865 14.588 58.486
16.096 14.846 58.824
16.329 15.108 59.157
16.567 15.381 59.489
16.807 15.663 59.822
17.051 15.957 60.155
17.299 16.261 60.487
17.550 16.577 60.819
17.805 16.908 61.161
18.064 17.253 61.502
18.327 17.614 61.841
18.593 17.989 62.176
18.863 18.381 62.508
19.137 18.787 62.797
19.415 19.209 62.999
19.697 19.652 63.183
19.983 20.117 63.348
20.273 20.606 63.493
20.568 21.121 63.619
20.867 21.676 63.725
21.170 22.265 63.813
21.477 22.888 63.898
21.789 23.547 63.998
22.106 24.249 64.124
22.427 24.994 64.280
22.753 25.776 64.460
23.083 26.597 64.639
23.419 27.457 64.790
23.759 28.323 64.839
24.104 29.242 64.857
24.454 30.219 64.847
24.810 31.255 64.808
25.170 32.647 64.769
25.536 34.195 64.702
25.907 35.796 64.595
26.283 37.451 64.446
26.665 39.117 64.094
27.052 40.829 63.604
27.445 42.602 63.013
27.844 44.455 62.318
28.248 47.081 61.575
28.659 50.039 60.718
29.075 53.340 59.743
29.498 56.890 58.650
29.926 60.744 57.376
30.361 65.060 55.885
30.802 69.907 54.175
31.249 75.876 52.141
31.703 82.608 49.596
32.164 90.135 46.518
32.631 98.791 42.001
33.105 108.415 36.392
33.586 117.778 29.760
34.074 126.519 21.592
34.569 134.414 12.863
35.071 141.277 3.770
35.581 141.374 -5.566
36.098 137.730 -15.295
36.622 131.241 -24.937
37.154 121.560 -32.482
37.694 110.898 -38.979
38.241 101.312 -44.226
38.797 92.445 -48.321
39.361 84.272 -51.822
39.932 77.014 -54.917
40.513 70.593 -57.674
41.101 64.946 -60.012
41.698 59.978 -61.945
42.304 55.650 -63.435
42.919 52.054 -64.206
43.542 48.891 -64.670
44.175 46.037 -65.334
44.816 43.392 -66.200
45.467 41.082 -67.012
46.128 39.269 -67.659
46.798 37.499 -68.139
47.478 35.717 -68.189
48.168 33.967 -68.118
48.867 32.339 -68.367
49.577 30.873 -68.772
50.298 29.630 -68.661
51.028 28.516 -68.234
51.770 27.460 -68.303
52.522 26.458 -68.623
53.285 25.559 -68.454
54.059 24.704 -68.173
54.844 23.858 -67.914
55.641 23.025 -67.677
56.449 22.207 -67.592
57.269 21.463 -67.453
58.101 20.904 -66.839
58.945 20.324 -66.478
59.802 19.715 -66.505
60.670 19.162 -66.047
61.552 18.660 -65.445
62.446 18.188 -65.250
63.353 17.741 -64.952
64.274 17.306 -64.491
65.207 16.868 -64.238
66.155 16.452 -63.956
67.116 16.122 -63.464
68.091 15.730 -63.054
69.080 15.327 -62.653
70.083 14.963 -62.227
71.101 14.648 -61.710
72.134 14.335 -61.214
73.182 14.013 -60.843
74.245 13.706 -60.327
75.324 13.438 -59.828
76.418 13.185 -59.330
77.529 12.915 -58.785
78.655 12.677 -58.225
79.797 12.448 -57.784
80.957 12.222 -57.360
82.133 11.997 -56.800
83.326 11.774 -56.254
84.537 11.593 -55.643
85.765 11.396 -55.116
87.011 11.191 -54.568
88.275 10.998 -53.954
89.557 10.824 -53.349
90.858 10.653 -52.799
92.178 10.470 -52.185
93.517 10.314 -51.518
94.876 10.175 -50.964
96.254 10.026 -50.351
97.652 9.883 -49.724
99.071 9.729 -49.126
100.510 9.598 -48.506
101.970 9.472 -47.889
103.452 9.348 -47.234
104.955 9.234 -46.601
106.479 9.115 -45.911
108.026 9.007 -45.224
109.596 8.883 -44.589
111.188 8.779 -43.919
112.803 8.680 -43.260
114.442 8.570 -42.590
116.104 8.475 -41.823
117.791 8.379 -41.179
119.502 8.295 -40.529
121.238 8.213 -39.860
123.000 8.131 -39.202
124.786 8.045 -38.486
126.599 7.974 -37.669
128.438 7.903 -36.958
130.304 7.849 -36.131
132.197 7.768 -35.581
134.118 7.710 -34.911
136.066 7.649 -34.242
138.043 7.583 -33.620
140.048 7.522 -32.890
142.083 7.452 -32.190
144.147 7.395 -31.461
146.241 7.346 -30.818
148.366 7.292 -30.124
150.521 7.238 -29.336
152.708 7.197 -28.509
154.926 7.143 -27.886
157.177 7.103 -27.133
159.460 7.060 -26.399
161.777 7.028 -25.750
164.127 6.981 -24.950
166.511 6.949 -24.255
168.930 6.907 -23.502
171.384 6.879 -22.823
173.874 6.847 -22.058
176.400 6.818 -21.335
178.963 6.792 -20.623
181.563 6.776 -19.879
184.200 6.748 -19.228
186.876 6.721 -18.503
189.591 6.700 -17.761
192.345 6.682 -17.033
195.140 6.661 -16.377
197.975 6.643 -15.594
200.851 6.633 -14.885
203.769 6.613 -14.224
206.729 6.603 -13.484
209.732 6.588 -12.824
212.779 6.580 -12.058
215.870 6.574 -11.413
219.006 6.567 -10.715
222.188 6.556 -10.003
225.416 6.558 -9.301
228.690 6.550 -8.566
232.013 6.540 -7.969
235.383 6.550 -7.216
238.803 6.546 -6.626
242.272 6.554 -5.921
245.791 6.549 -5.285
249.362 6.552 -4.511
252.985 6.553 -3.883
256.660 6.564 -3.195
260.389 6.560 -2.536
264.171 6.572 -1.878
268.009 6.587 -1.158
271.903 6.604 -0.579
275.853 6.612 0.096
279.860 6.631 0.804
283.926 6.642 1.433
288.051 6.651 2.115
292.235 6.677 2.708
296.481 6.699 3.450
300.788 6.726 4.104
305.157 6.743 4.850
309.591 6.774 5.454
314.088 6.818 6.133
318.651 6.852 6.864
323.280 6.911 7.406
327.977 6.955 7.987
332.741 7.017 8.518
337.575 7.085 9.218
342.479 7.167 9.401
347.455 7.238 9.932
352.502 7.349 10.146
357.623 7.450 9.988
362.819 7.512 9.619
368.090 7.533 9.009
373.437 7.487 8.506
378.862 7.380 8.311
384.366 7.276 8.772
389.950 7.239 9.487
395.615 7.201 10.310
401.362 7.192 10.857
407.193 7.183 11.708
413.108 7.211 12.440
419.110 7.210 13.168
425.198 7.238 13.807
431.375 7.269 14.442
437.642 7.307 15.065
444.000 7.338 15.642
450.450 7.367 16.252
456.994 7.413 16.799
463.633 7.448 17.390
470.369 7.505 17.763
477.202 7.554 18.336
484.134 7.598 18.795
491.168 7.641 19.095
498.303 7.674 19.500
505.542 7.707 19.970
512.886 7.734 20.423
520.337 7.754 20.869
527.897 7.799 21.365
535.566 7.857 21.900
543.346 7.911 22.403
551.239 7.945 22.885
559.248 8.011 23.332
567.372 8.050 23.665
575.615 8.099 24.048
583.977 8.150 24.520
592.460 8.210 25.045
601.067 8.271 25.410
609.799 8.319 25.744
618.658 8.371 26.234
627.646 8.418 26.643
636.764 8.483 26.996
646.014 8.550 27.326
655.399 8.605 27.927
664.921 8.677 28.204
674.580 8.742 28.611
684.380 8.815 29.034
694.323 8.861 29.382
704.409 8.956 29.786
714.643 9.015 30.005
725.025 9.101 30.387
735.557 9.148 30.848
746.243 9.241 31.238
757.084 9.348 31.472
768.083 9.369 31.719
779.241 9.472 32.005
790.561 9.551 32.476
802.046 9.647 32.667
813.698 9.719 32.909
825.519 9.814 33.422
837.512 9.929 33.625
849.679 10.007 33.767
862.022 10.100 34.104
874.545 10.205 34.345
887.250 10.316 34.658
900.140 10.427 34.970
913.217 10.569 35.012
926.483 10.692 34.823
939.943 10.755 35.053
953.598 10.884 35.286
967.451 11.028 35.236
981.506 11.159 35.204
995.765 11.257 34.933
1010.231 11.360 34.700
1024.907 11.430 34.384
1039.796 11.498 34.145
1054.902 11.529 33.959
1070.227 11.535 33.578
1085.774 11.534 33.545
1101.548 11.484 33.475
1117.551 11.453 33.675
1133.786 11.425 33.993
1150.257 11.433 34.365
1166.967 11.468 34.875
1183.920 11.479 35.282
1201.120 11.539 35.772
1218.569 11.586 36.252
1236.272 11.672 36.758
1254.231 11.764 37.065
1272.452 11.819 37.401
1290.938 11.884 37.809
1309.692 11.963 38.293
1328.718 12.064 38.746
1348.021 12.197 39.200
1367.605 12.291 39.162
1387.473 12.345 39.682
1407.629 12.468 40.094
1428.078 12.605 40.391
1448.825 12.715 40.637
1469.872 12.798 41.025
1491.226 12.940 41.393
1512.890 13.072 41.642
1534.868 13.184 41.837
1557.166 13.310 42.272
1579.788 13.473 42.615
1602.738 13.623 42.777
1626.022 13.734 43.099
1649.644 13.895 43.431
1673.609 14.076 43.694
1697.922 14.222 43.833
1722.589 14.367 44.238
1747.614 14.607 44.571
1773.002 14.828 44.623
1798.759 15.004 44.958
1824.891 15.346 45.314
1851.402 15.681 45.067
1878.298 15.955 45.329
1905.585 16.508 44.608
1933.268 16.846 42.811
1961.354 17.001 41.269
1989.847 16.807 39.080
2018.755 16.256 38.464
2048.082 15.899 38.983
2077.836 15.702 39.984
2108.021 15.706 41.015
2138.646 15.779 41.911
2169.715 15.926 42.499
2201.235 16.061 42.955
2233.214 16.182 43.436
2265.656 16.317 43.971
2298.571 16.510 44.352
2331.963 16.671 44.731
2365.841 16.860 45.087
2400.210 17.072 45.351
2435.080 17.252 45.685
2470.455 17.468 45.891
2506.344 17.695 46.056
2542.755 17.960 46.327
2579.695 18.173 46.367
2617.172 18.428 46.608
2655.193 18.691 46.570
2693.766 18.961 46.763
2732.899 19.286 46.560
2772.602 19.587 46.604
2812.881 20.036 46.134
2853.745 20.342 45.640
2895.202 20.673 44.447
2937.262 20.744 43.469
2979.933 20.602 41.980
3023.224 20.330 41.731
3067.144 19.988 41.749
3111.702 19.946 42.362
3156.907 19.871 42.980
3202.769 19.947 43.446
3249.297 20.038 44.061
3296.501 20.201 44.509
3344.391 20.388 44.955
3392.977 20.614 45.133
3442.268 20.860 45.485
3492.275 21.087 45.401
3543.010 21.251 45.314
3594.480 21.364 45.310
3646.699 21.448 45.403
3699.677 21.577 45.692
3753.424 21.715 45.850
3807.951 21.834 46.045
3863.271 22.003 46.308
3919.395 22.132 46.658
3976.334 22.348 46.963
4034.100 22.587 47.180
4092.705 22.840 47.342
4152.162 23.043 47.457
4212.482 23.271 47.580
4273.679 23.501 47.809
4335.765 23.771 47.945
4398.752 24.030 47.830
4462.655 24.186 47.963
4527.486 24.442 48.126
4593.259 24.689 48.173
4659.988 24.925 48.288
4727.686 25.180 48.406
4796.367 25.421 48.495
4866.046 25.692 48.612
4936.737 25.967 48.662
5008.456 26.317 48.697
5081.216 26.640 48.702
5155.033 26.990 48.515
5229.923 27.292 48.219
5305.900 27.521 47.904
5382.982 27.698 47.709
5461.183 27.858 47.521
5540.520 28.019 47.189
5621.010 28.068 47.034
5702.669 28.099 47.091
5785.515 28.205 47.274
5869.563 28.308 47.507
5954.833 28.505 47.750
6041.342 28.729 47.994
6129.107 28.958 48.165
6218.148 29.214 48.285
6308.482 29.452 48.439
6400.128 29.700 48.546
6493.106 29.980 48.692
6587.435 30.244 48.834
6683.133 30.533 48.882
6780.223 30.821 48.960
6878.722 31.114 49.054
6978.652 31.378 49.075
7080.035 31.704 49.106
7182.890 31.999 49.127
7287.239 32.279 49.092
7393.104 32.546 49.185
7500.507 32.835 49.253
7609.471 33.124 49.252
7720.017 33.444 49.328
7832.169 33.719 49.313
7945.951 34.002 49.327
8061.386 34.312 49.373
8178.498 34.626 49.401
8297.311 34.940 49.383
8417.850 35.218 49.433
8540.140 35.555 49.406
8664.206 35.866 49.428
8790.075 36.197 49.470
8917.772 36.533 49.422
9047.325 36.825 49.453
9178.761 37.163 49.441
9312.104 37.501 49.417
9447.386 37.836 49.406
9584.633 38.107 49.478
9723.873 38.477 49.383
9865.137 38.804 49.281
10008.452 39.093 49.298
10153.850 39.416 49.267
10301.359 39.711 49.276
10451.013 40.055 49.303
10602.839 40.423 49.329
10756.872 40.745 49.326
10913.142 41.088 49.302
11071.683 41.450 49.284
11232.526 41.772 49.264
11395.706 42.145 49.272
11561.257 42.471 49.269
11729.213 42.844 49.228
11899.609 43.194 49.186
12072.480 43.524 49.183
12247.863 43.895 49.235
12425.794 44.226 49.173
12606.309 44.635 49.186
12789.447 44.969 49.141
12975.245 45.347 49.164
13163.743 45.724 49.160
13354.979 46.134 49.187
13548.993 46.473 49.182
13745.825 46.856 49.137
13945.518 47.242 49.102
14148.111 47.633 49.141
14353.647 48.030 49.151
14562.170 48.429 49.100
14773.722 48.927 49.045
14988.346 49.329 49.081
15206.089 49.748 48.997
15426.995 50.173 48.916
15651.110 50.606 48.783
15878.481 50.884 48.736
16109.156 51.254 48.654
16343.182 51.545 48.634
16580.607 51.941 48.854
16821.480 52.519 48.919
17065.855 53.081 48.737
17313.779 53.465 48.589
17565.305 53.788 48.415
17820.484 53.963 48.433
18079.371 54.326 48.620
18342.018 54.812 48.609
18608.480 55.214 48.597
18878.814 55.628 48.578
19153.076 56.129 48.664
19431.322 56.572 48.650
19713.611 56.991 48.679
20000.000 57.187 48.973
So, ich bin hier raus.
Fröhliches Rechnen noch!
Matthias
Kommentar
Kommentar