hallo,
mein wohnzimmer soll einen neuen sub bekommen, ...
der turmsub 4xtiw200 hat ausgedient und ich vergleiche gerade zwei versionen:
- einen 21 zoll sub, anderer thread und
- einen 2 fach tl sub light mit 2 tiw250 alt, ... die neuen tiw dürften auch funktionieren, ...
nach einer woche immer mal wieder simuliert kommt dies heraus, ...
was sagt ihr dazu?
gruß timo
x [m] A [cm²] H [cm] r [cm]
0.000 200.00 10.0 8.0
0.070 212.00 10.6 8.2
0.140 224.00 11.2 8.4
0.210 236.00 11.8 8.7
0.280 248.00 12.4 8.9
0.350 260.00 13.0 9.1
0.420 272.00 13.6 9.3
0.490 284.00 14.2 9.5
0.560 296.00 14.8 9.7
0.630 308.00 15.4 9.9
0.700 320.00 16.0 10.1
0.770 332.00 16.6 10.3
0.840 344.00 17.2 10.5
0.910 356.00 17.8 10.6
0.980 368.00 18.4 10.8
1.050 380.00 19.0 11.0
1.120 392.00 19.6 11.2
1.190 404.00 20.2 11.3
1.260 416.00 20.8 11.5
1.330 428.00 21.4 11.7
1.400 440.00 22.0 11.8
1.470 452.00 22.6 12.0
1.540 464.00 23.2 12.2
1.610 476.00 23.8 12.3
1.680 488.00 24.4 12.5
1.750 500.00 25.0 12.6
1.820 512.00 25.6 12.8
1.890 524.00 26.2 12.9
1.960 536.00 26.8 13.1
2.030 548.00 27.4 13.2
2.100 560.00 28.0 13.4
2.170 572.00 28.6 13.5
2.240 584.00 29.2 13.6
2.310 596.00 29.8 13.8
2.380 608.00 30.4 13.9
2.450 620.00 31.0 14.0
2.520 632.00 31.6 14.2
2.590 644.00 32.2 14.3
2.660 656.00 32.8 14.5
2.730 668.00 33.4 14.6
2.800 680.00 34.0 14.7
2.870 692.00 34.6 14.8
2.940 704.00 35.2 15.0
3.010 716.00 35.8 15.1
3.080 728.00 36.4 15.2
3.150 740.00 37.0 15.3
3.220 752.00 37.6 15.5
3.290 764.00 38.2 15.6
3.360 776.00 38.8 15.7
3.430 788.00 39.4 15.8
3.500 800.00 40.0 16.0
mein wohnzimmer soll einen neuen sub bekommen, ...
der turmsub 4xtiw200 hat ausgedient und ich vergleiche gerade zwei versionen:
- einen 21 zoll sub, anderer thread und
- einen 2 fach tl sub light mit 2 tiw250 alt, ... die neuen tiw dürften auch funktionieren, ...
nach einer woche immer mal wieder simuliert kommt dies heraus, ...
was sagt ihr dazu?
gruß timo
x [m] A [cm²] H [cm] r [cm]
0.000 200.00 10.0 8.0
0.070 212.00 10.6 8.2
0.140 224.00 11.2 8.4
0.210 236.00 11.8 8.7
0.280 248.00 12.4 8.9
0.350 260.00 13.0 9.1
0.420 272.00 13.6 9.3
0.490 284.00 14.2 9.5
0.560 296.00 14.8 9.7
0.630 308.00 15.4 9.9
0.700 320.00 16.0 10.1
0.770 332.00 16.6 10.3
0.840 344.00 17.2 10.5
0.910 356.00 17.8 10.6
0.980 368.00 18.4 10.8
1.050 380.00 19.0 11.0
1.120 392.00 19.6 11.2
1.190 404.00 20.2 11.3
1.260 416.00 20.8 11.5
1.330 428.00 21.4 11.7
1.400 440.00 22.0 11.8
1.470 452.00 22.6 12.0
1.540 464.00 23.2 12.2
1.610 476.00 23.8 12.3
1.680 488.00 24.4 12.5
1.750 500.00 25.0 12.6
1.820 512.00 25.6 12.8
1.890 524.00 26.2 12.9
1.960 536.00 26.8 13.1
2.030 548.00 27.4 13.2
2.100 560.00 28.0 13.4
2.170 572.00 28.6 13.5
2.240 584.00 29.2 13.6
2.310 596.00 29.8 13.8
2.380 608.00 30.4 13.9
2.450 620.00 31.0 14.0
2.520 632.00 31.6 14.2
2.590 644.00 32.2 14.3
2.660 656.00 32.8 14.5
2.730 668.00 33.4 14.6
2.800 680.00 34.0 14.7
2.870 692.00 34.6 14.8
2.940 704.00 35.2 15.0
3.010 716.00 35.8 15.1
3.080 728.00 36.4 15.2
3.150 740.00 37.0 15.3
3.220 752.00 37.6 15.5
3.290 764.00 38.2 15.6
3.360 776.00 38.8 15.7
3.430 788.00 39.4 15.8
3.500 800.00 40.0 16.0
Kommentar