Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hilfe bei Hornberechnung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • johnjay82
    Registrierter Benutzer
    • 03.06.2002
    • 860

    Hilfe bei Hornberechnung

    Hallo,

    ich bräuchte jemanden, der mit AJHorn oder ähnlichem ein Frontloaded-Horn für den B200 berechnen kann. Es soll den Bereich von ca. 300 - 1000 Hz abdecken, so dass der B200 im gesamten Frequenzbereich einigermassen linear ist.

    Ich habe zwar ein Tool (Hornresponse) heruntergeladen, aber doch so meine Problemchen mit diesem Programm.

    Wenn jemand so nett ist und es berechnet, wird hier bald etwas feines vorgestellt werden...
    Grüße
    Dennis

    There is something between life and death, we can´t explain. But we are able to experience it...
  • broesel
    Gesperrt
    • 05.08.2002
    • 4337

    #2
    300Hz bis 1kHz?

    Kommentar

    • johnjay82
      Registrierter Benutzer
      • 03.06.2002
      • 860

      #3
      Sagen wir mal so...die Bandbreite so weit wie möglich...

      Jedenfalls habe ich heute was gebaut, was zwar einfach pi mal Daumen zusammengebaut wurde, aber es ist unglabulich, wie dynamisch der B200 rüberkommt. Bislang ist nur ein Horn fertig, damit ich erstmal mit dem hornlosen B200 vergleichen kann und dieser klingt nun einfach nur noch langweilig...

      Da passt Volkers Spruch: "Wolldecke vor dem LS..."
      Grüße
      Dennis

      There is something between life and death, we can´t explain. But we are able to experience it...

      Kommentar

      • Patrick
        Registrierter Benutzer
        • 22.04.2002
        • 186

        #4
        Für höhere Frequenzen sollte man bei Hornresp mit "Tools/Directivity..." den Frequenzgang mit Berücksichtigung der Bündelung plotten.

        Kommentar

        • eoh
          eoh
          Registrierter Benutzer
          • 16.01.2004
          • 444

          #5
          gibts eigentlich zum frontloaded hörner simulieren ein brauchbares proggi, das den fgang des speakas miteinbezieht?

          Kommentar

          • Farad
            Registrierter Benutzer
            • 09.09.2001
            • 5775

            #6
            Code:
            0		170,00		22698,0		28,11
            1		171,07		22985,4		28,31
            2		172,15		23277,0		28,50
            3		173,25		23572,8		28,70
            4		174,34		23873,0		28,90
            5		175,45		24177,6		29,10
            6		176,57		24486,6		29,30
            7		177,70		24800,3		29,51
            8		178,84		25118,6		29,72
            9		179,98		25441,7		29,93
            10		181,14		25769,7		30,14
            11		182,30		26102,6		30,35
            12		183,48		26440,5		30,57
            13		184,67		26783,6		30,79
            14		185,86		27131,9		31,01
            15		187,07		27485,7		31,24
            16		188,29		27844,8		31,46
            17		189,52		28209,6		31,69
            18		190,76		28580,1		31,92
            19		192,01		28956,4		32,16
            20		193,27		29338,6		32,40
            21		194,55		29726,9		32,64
            22		195,84		30121,5		32,88
            23		197,14		30522,4		33,12
            24		198,45		30929,7		33,37
            25		199,77		31343,7		33,63
            26		201,11		31764,5		33,88
            27		202,46		32192,3		34,14
            28		203,82		32627,1		34,40
            29		205,20		33069,2		34,67
            30		206,59		33518,8		34,94
            31		207,99		33976,0		35,21
            32		209,41		34441,0		35,48
            33		210,84		34914,0		35,76
            34		212,29		35395,3		36,05
            35		213,75		35884,9		36,34
            36		215,23		36383,2		36,63
            37		216,73		36890,4		36,92
            38		218,24		37406,6		37,23
            39		219,77		37932,2		37,53
            40		221,31		38467,4		37,84
            41		222,87		39012,5		38,16
            42		224,45		39567,7		38,48
            43		226,05		40133,4		38,80
            44		227,67		40709,9		39,13
            45		229,31		41297,4		39,47
            46		230,96		41896,3		39,81
            47		232,64		42506,9		40,16
            48		234,34		43129,7		40,51
            49		236,06		43765,1		40,87
            50		237,80		44413,3		41,24
            51		239,56		45075,0		41,61
            52		241,35		45750,4		41,99
            53		243,17		46440,2		42,38
            54		245,00		47144,8		42,78
            55		246,87		47864,7		43,18
            56		248,76		48600,6		43,59
            57		250,68		49353,1		44,02
            58		252,62		50122,7		44,45
            59		254,60		50910,3		44,89
            60		256,61		51716,6		45,34
            61		258,65		52542,3		45,80
            62		260,72		53388,3		46,28
            63		262,83		54255,6		46,77
            64		264,98		55145,2		47,27
            65		267,16		56058,1		47,78
            66		269,39		56995,6		48,31
            67		271,65		57958,9		48,85
            68		273,96		58949,4		49,41
            69		276,32		59968,8		49,99
            70		278,73		61018,6		50,59
            71		281,19		62100,9		51,21
            72		283,71		63217,7		51,85
            73		286,29		64371,4		52,52
            74		288,93		65564,8		53,22
            75		291,64		66800,7		53,94
            76		294,42		68082,7		54,70
            77		297,29		69414,9		55,50
            78		300,25		70801,9		56,33
            79		303,30		72249,2		57,22
            80		306,46		73763,5		58,16
            81		309,75		75352,7		59,16
            82		313,17		77026,9		60,24
            83		316,75		78798,6		61,40
            84		320,52		80684,2		62,68
            85		324,51		82705,9		64,10
            86		328,77		84895,0		65,69
            87		333,40		87299,2		67,54
            88		338,51		89997,6		69,78
            89		344,38		93145,7		72,67
            90		351,74		97171,1		77,17
            90,679	     360,75	     102212,8	    90,00

            Es gilt:

            Abstand vom Hornmund [mm] - Durchmesser [mm]- Fläche [mm²]- Öffungswinke [°]l


            die Untere Grenfrequenz beträgt in etwa 950Hz. Mehr ist nach Tractrixfunktion und voller Membranfläche nicht zu machen. Man müßte hier jetzt Kompression in Kauf nehmen und die Halsfläche etas kleiner machen.

            Hornkonturen lassen sich ganz gut mit der Sharewareversion von Audioscad berechnen. Etwas rumspielen und zwischen Expo und Tractrix hin- und herspringen.

            farad

            Kommentar

            • Farad
              Registrierter Benutzer
              • 09.09.2001
              • 5775

              #7
              nochwas: Das ist GARNICHT das was du haben wolltest. Aber nach Tractrixfunktion geht es nicht anders. Linearer Frequenzgang ist völlig egal, weil es eine lineare Verzerrung ist. Mit einem Digitalequalizer einfach auszugleichen. Mit 17cm Halsfläche und nur 300Hz Ugf wird das Horn zu kurz und folglich steigt die Grenzfrequenz wieder an...

              Oberhalb der Bündelsungsfrequenz des B200 ist ein Horn ohnehin wirkungslos da der Strahlungswiderstand auf Grund der Geometrie schon reel ist.

              alles nicht so einfach.

              farad

              Kommentar

              • PeterG
                Registrierter Benutzer
                • 12.06.2003
                • 1350

                #8
                Hi Farad,

                naja, man könnte oberhalb der Bündlungsfrequenz mit nem Paseplug noch etwas erreichen, aber das ist wirklich etwas schwierig, ausser man hat ne kostenlose Dreherei bei der Hand und willige Mechaniker....... für die vielen Versuche.

                bei gut 50cm länge kannst Du das FL-Horn gut bis 150Hz runter betreiben. Die Reso des Treibers im geschlossenen Gehäuse setze man in etwa auf die untere GF des Horns.
                Wenn man eher auf offenen Schallwandsound steht: das Treibergehäuse hinten offen, dabei aber hinter dem Treiber Dämmmaterial nach Hörgeschmack. ( bringt aber viel Raumreflexionen von hinter dem Horn)


                MfG
                Peter
                Meine Hornlautsprecher

                Kommentar

                • johnjay82
                  Registrierter Benutzer
                  • 03.06.2002
                  • 860

                  #9
                  Ich habe nun ein Horn vor dem B200 eingesetzt, welches Ichse1(danke nochmal!) berechnet hat. Unterhalb 300Hz läuft ein 30er in 100Liter BR. Das Ganze wird wegen der unterschiedlichen Wirkungsgrade teilaktiv betrieben.

                  Klanglich gefällt mir es mir sehr gut. Auch bei geringen Lautstärken kommt die Dynamik gut zur Geltung.

                  Ich muss mich nun nur noch entscheiden, ob ich nun endgültig die Hörner baue, oder lieber die Solo20.
                  Grüße
                  Dennis

                  There is something between life and death, we can´t explain. But we are able to experience it...

                  Kommentar

                  • ichse1
                    Registrierter Benutzer
                    • 23.05.2002
                    • 1514

                    #10
                    Mach mal ein Büttl vom Horn. Klingt ja sehr interessant.
                    mfg Stefan

                    Kommentar

                    • cyburgs
                      Registrierter Benutzer
                      • 04.03.2003
                      • 213

                      #11
                      Jaaaaa!

                      Das klingt extrem interessant. Wenn die Hornladung der unteren Frequenzbereiche funktioniert und die auf das Hochton-Niveau angehoben werden, dann wird das ein Mörderteil!

                      *ichauchbildersehenwill*

                      Schöne Grüße, Berndt

                      Kommentar

                      • johnjay82
                        Registrierter Benutzer
                        • 03.06.2002
                        • 860

                        #12
                        Um das Volk ruhig zu stimmen, hier mal ein Bild :


                        Sieht nicht schön aus, ist auch nicht schön. Die Hornkontur besteht noch aus Pappe und es ist generell alles provisorisch.
                        Montag muss ich mir nochmal dünne Hartfaserplatte besorgen und dann werden die 2 Hörner auch schön furniert werden. Trotz dieses Provisoriums klingt es schon ganz stimmig.
                        Auch wenn die Knicke etwas anderes aussagen, ist die Form "rund" (exponentiell).
                        Es existiert bislang nur ein Horn, da ich den anderen B200 zum Vergleichhören verwenden wollte. Bislang ist es dazu aber nicht wirklich gekommen.

                        Der B200 läuft mit mit Hochpass-Kondensator und dem Sperrkreis aus der Solo100, der den 1000hz-Anstieg etwas begradigt. Der Anstieg darüber wurde NICHT entzerrt. Das Horn passt gut. Es klingt in sich aber klarer bzw. heller als gewöhnlich. Das tut dem Spass keinen Abbruch, da es wirklich gut zum Charakter passt.
                        Bei der Klangbeschreibung passt das Sprichwort "Live-haftig".

                        Da ich durch etwas Umstellen nun eine Raumresonanz eliminieren konnte, bin ich [b]fast[(b] wunschlos glücklich mit dem Ding.
                        Wirklich glücklich wäre ich nun, wenn ich noch unterhalb 300Hz einen ähnlich hohen Wirkungsgrad aufbringen könnte, damit ich das Ganze an einem Verstärker betreiben kann. Ein 30er in einem Horn könnte mir da gefallen

                        P.S.: Das ist übrigens mein Vorschlag zum Thread "Was könnten wir mal für die Röhrenfreaks tun?"
                        Grüße
                        Dennis

                        There is something between life and death, we can´t explain. But we are able to experience it...

                        Kommentar

                        • Farad
                          Registrierter Benutzer
                          • 09.09.2001
                          • 5775

                          #13
                          echter bastlergeist. Damit reißte im Amiforum den ersten Platz!

                          Welche Parameter hast das Horn denn? Exponentialfunktion, ok. Wie lange? Welche Mundfläche? Welche Halsfläche? Welches Backvolumen?

                          wenn die Fragerei erlaubt ist.

                          farad

                          Kommentar

                          • johnjay82
                            Registrierter Benutzer
                            • 03.06.2002
                            • 860

                            #14
                            echter bastlergeist. Damit reißte im Amiforum den ersten Platz!
                            Du solltest mal die anderen Sachen sehen

                            Hier die Horndaten:
                            Höhe 25cm, Breite 65cm, Länge 30cm

                            Länge Querschnitt Radius

                            0.000 214.00 8.25
                            0.006 222.86 8.42
                            0.012 232.08 8.59
                            0.018 241.68 8.77
                            0.024 251.68 8.95
                            0.030 262.09 9.13
                            0.036 272.94 9.32
                            0.042 284.23 9.51
                            0.048 295.99 9.71
                            0.054 308.24 9.91
                            0.060 321.00 10.11
                            0.066 334.28 10.32
                            0.072 348.11 10.53
                            0.078 362.52 10.74
                            0.084 377.52 10.96
                            0.090 393.14 11.19
                            0.096 409.41 11.42
                            0.102 426.35 11.65
                            0.108 443.99 11.89
                            0.114 462.36 12.13
                            0.120 481.49 12.38
                            0.126 501.42 12.63
                            0.132 522.16 12.89
                            0.138 543.77 13.16
                            0.144 566.27 13.43
                            0.150 589.70 13.70
                            0.156 614.10 13.98
                            0.162 639.52 14.27
                            0.168 665.98 14.56
                            0.174 693.54 14.86
                            0.180 722.23 15.16
                            0.186 752.12 15.47
                            0.192 783.24 15.79
                            0.198 815.65 16.11
                            0.204 849.40 16.44
                            0.210 884.55 16.78
                            0.216 921.15 17.12
                            0.222 959.27 17.47
                            0.228 998.96 17.83
                            0.234 1040.30 18.20
                            0.240 1083.34 18.57
                            0.246 1128.17 18.95
                            0.252 1174.85 19.34
                            0.258 1223.47 19.73
                            0.264 1274.09 20.14
                            0.270 1326.81 20.55
                            0.276 1381.71 20.97
                            0.282 1438.89 21.40
                            0.288 1498.43 21.84
                            0.294 1560.43 22.29
                            0.300 1625.00 22.74

                            Bitte sehr.
                            Grüße
                            Dennis

                            There is something between life and death, we can´t explain. But we are able to experience it...

                            Kommentar

                            • Farad
                              Registrierter Benutzer
                              • 09.09.2001
                              • 5775

                              #15
                              hmm.....285Hz Ugf...

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X