Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Simulation beliebiger Querschnitte für Basshörner

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • fabi
    Registrierter Benutzer
    • 05.01.2008
    • 1468

    Simulation beliebiger Querschnitte für Basshörner

    Hallo,

    alle mir bekannten Simulationsprogramme können nur vorgegebene Konturen als Schallführungen simulieren.

    Was aber, wenn ich kein exponentielles Horn simulieren will, sondern genau die Holzkiste, die vor mir liegt?

    Oder andersherum: Basshörner werden fast immer in Abschnitten gebaut, in denen sich die Öffnungsfläche eben nicht exponentiell öffnet sondern als gerade Segmente.

    Diese Querschnitte könnte man aus dem CAD oder auch aus der Handskizze herausmessen und in ein Simulationsprogramm übertragen.

    Ich habe das mal angefangen und zum einfachen Vergleich eine gerade Röhre simuliert, die 50cm lang ist. Hals- und Mund und Chassisdurchmesser alles 20cm.

    simuliert ist der SPL in 1m Abstand bei 2.83V. Die Chassisparameter (vielleicht etwas ungünstig für normale Programme, kann man aber umrechnen)

    d=0.20;
    BL=4.5;
    LE=2e-4;
    RE=5;
    MMD=10e-3;
    RMD=1.3;
    CMD=5e-4;

    geschlossenes Volumen auf der Rückseite des Chassis: 0.1m²

    Jetzt die Frage: Findet das ausser mir noch jemand interessant oder braucht das kein Mensch?

    Kann jemand, der sich dafür interessiert das vielleicht mal in AJ-Horn eingeben und gucken, ob das was ähnliches rauskommt?
    Und die Königsklasse: Könnte mir jemand ein Frontloaded Horn simulieren und die Kontur zur Verfügung stellen?
    Irgendwas mit Rückkammer, Druckkamer (vor dem Chassis), eine beliebige sinnvolle Länge und die Kontur dazu. Ganz gleich ob als Fläche, als Radius, irgendwie halt. Toll wäre die Kontur in 1cm Abschnitten ausgegeben werden könnte, keine Ahnung mehr ob das bei AJ-Horn oder Hornresp geht. Wenn nicht, muss ichs eben auch umrechnen.

    Anbei eine erste (ziemlich sicher noch falsche) Grafik:


    Grüße!
    Angehängte Dateien
  • fabi
    Registrierter Benutzer
    • 05.01.2008
    • 1468

    #2
    ..und gleich noch eine.

    gezeigt ist ein einfacher Bandpass mit je 30l hinter und vor dem gleichen Chassis aus dem ersten Post.

    Der Kanal ist 10cm lang und hat einen Durchmesser von 6cm.

    Irgendwie sinnvoll?

    Grüße!

    PS: Das ist natürlich eine Krücke! Sowas würde nie jemand bauen, es geht nur um die Vergleichbarkeit der Simulationen und das sind ziemlich willkürliche Werte.
    Angehängte Dateien

    Kommentar

    • fabi
      Registrierter Benutzer
      • 05.01.2008
      • 1468

      #3
      Wenn ich mich nicht verrechnet habe sollten die TSP wie folgt aussehen:


      fs=71Hz
      VAS=207l
      Qm=3.43
      Qe=1.1
      SD=314cm²
      BL=4.5Tm
      Re=5
      Le=0.2mH (einfache Näherung)
      MMD=10g

      Grüße!

      Kommentar

      • Chaomaniac
        Registrierter Benutzer
        • 01.08.2008
        • 2916

        #4
        Das Ergebnis der Simulation 1 (gerade Röhre mit 0,5 m Länge, ohne Bedämpfung, konstanter Querschnitt von 314 cm²) sieht tabellarisch wie folgt aus:
        Code:
         10.00	53.53	 5.024	0.778	62.24	11.904	-0.010	0.111
         10.46	54.34	 5.027	0.781	63.03	11.827	-0.010	0.116
         10.94	55.16	 5.029	0.783	63.81	11.742	-0.010	0.121
         11.44	55.98	 5.032	0.787	64.60	11.650	-0.010	0.127
         11.97	56.81	 5.036	0.790	65.39	11.549	-0.010	0.133
         12.52	57.64	 5.040	0.794	66.18	11.440	-0.010	0.139
         13.10	58.47	 5.044	0.798	66.97	11.321	-0.010	0.145
         13.70	59.31	 5.049	0.803	67.75	11.192	-0.010	0.152
         14.33	60.16	 5.054	0.808	68.55	11.051	-0.010	0.159
         14.99	61.01	 5.060	0.813	69.34	10.899	-0.010	0.167
         15.68	61.87	 5.067	0.819	70.13	10.733	-0.010	0.175
         16.40	62.73	 5.074	0.826	70.92	10.554	-0.010	0.183
         17.16	63.61	 5.083	0.834	71.72	10.360	-0.010	0.191
         17.94	64.49	 5.093	0.843	72.51	10.150	-0.010	0.200
         18.77	65.39	 5.104	0.852	73.31	9.924	-0.010	0.210
         19.63	66.29	 5.118	0.863	74.11	9.679	-0.010	0.220
         20.54	67.21	 5.133	0.875	74.91	9.417	-0.010	0.230
         21.48	68.15	 5.151	0.888	75.71	9.134	-0.010	0.241
         22.47	69.10	 5.172	0.903	76.51	8.832	-0.010	0.253
         23.50	70.07	 5.196	0.920	77.32	8.508	-0.010	0.265
         24.58	71.05	 5.226	0.940	78.13	8.163	-0.010	0.278
         25.72	72.06	 5.261	0.961	78.94	7.797	-0.010	0.291
         26.90	73.10	 5.305	0.986	79.75	7.410	-0.010	0.305
         28.14	74.16	 5.358	1.015	80.57	7.003	-0.009	0.320
         29.43	75.25	 5.425	1.047	81.39	6.578	-0.009	0.336
         30.78	76.38	 5.510	1.084	82.21	6.136	-0.009	0.353
         32.20	77.54	 5.621	1.126	83.04	5.681	-0.009	0.370
         33.68	78.74	 5.768	1.175	83.87	5.220	-0.009	0.389
         35.23	79.98	 5.970	1.231	84.71	4.758	-0.009	0.409
         36.85	81.26	 6.256	1.294	85.56	4.305	-0.009	0.430
         38.55	82.57	 6.678	1.364	86.41	3.875	-0.009	0.452
         40.32	83.89	 7.334	1.439	87.26	3.483	-0.009	0.475
         42.17	85.19	 8.422	1.512	88.13	3.151	-0.009	0.501
         44.11	86.41	10.386	1.574	89.00	2.909	-0.008	0.528
         46.14	87.47	14.232	1.607	89.88	2.792	-0.008	0.556
         48.27	88.28	20.592	1.591	90.78	2.848	-0.008	0.587
         50.49	88.76	19.624	1.515	91.68	3.140	-0.008	0.620
         52.81	88.91	13.293	1.387	92.60	3.747	-0.007	0.656
         55.24	88.79	 9.777	1.229	93.53	4.774	-0.007	0.695
         57.78	88.50	 7.986	1.065	94.48	6.357	-0.006	0.737
         60.44	88.11	 6.992	0.912	95.45	8.675	-0.006	0.782
         63.22	87.71	 6.396	0.776	96.44	11.962	-0.005	0.832
         66.13	87.31	 6.015	0.660	97.45	16.534	-0.004	0.887
         69.17	86.95	 5.758	0.562	98.49	22.811	-0.003	0.948
         72.35	86.64	 5.579	0.479	99.56	31.367	-0.002	1.016
         75.68	86.38	 5.450	0.409	100.66	42.992	0.000	1.093
         79.16	86.16	 5.353	0.350	101.81	58.794	0.002	1.179
         82.80	86.00	 5.280	0.299	103.01	80.360	0.005	1.278
         86.61	85.89	 5.224	0.256	103.84	100.000	0.009	1.393
         90.59	85.82	 5.179	0.218	103.78	100.000	0.014	1.528
         94.76	85.81	 5.144	0.185	103.76	100.000	0.021	1.689
         99.12	85.84	 5.115	0.157	103.80	100.000	0.032	1.886
        103.68	85.93	 5.093	0.131	103.88	100.000	0.047	2.133
        108.45	86.06	 5.074	0.108	104.02	100.000	0.072	2.453
        113.44	86.25	 5.060	0.088	104.20	100.000	0.112	2.886
        118.66	86.49	 5.049	0.069	104.45	100.000	0.187	3.508
        124.12	86.80	 5.041	0.052	104.75	100.000	0.343	4.484
        129.83	87.17	 5.036	0.036	105.13	100.000	0.748	6.237
        135.80	87.62	 5.034	0.021	105.57	100.000	2.344	10.242
        142.05	88.15	 5.036	0.007	106.11	100.000	19.724	20.933
        148.58	88.78	 5.044	0.011	106.74	100.000	9.770	-16.362
        155.42	89.53	 5.059	0.026	107.48	100.000	2.019	-7.874
        162.57	90.41	 5.086	0.042	108.36	100.000	0.865	-4.894
        170.04	91.45	 5.133	0.060	109.40	100.000	0.495	-3.457
        177.87	92.69	 5.215	0.082	110.65	100.000	0.330	-2.610
        186.05	94.17	 5.371	0.109	112.12	100.000	0.242	-2.048
        194.61	95.91	 5.697	0.145	113.86	100.000	0.190	-1.642
        203.56	97.85	 6.488	0.192	115.80	100.000	0.157	-1.331
        212.92	99.58	 8.721	0.242	117.54	100.000	0.135	-1.082
        222.72	100.14	12.055	0.262	118.09	100.000	0.120	-0.875
        232.96	99.03	 8.868	0.231	116.98	100.000	0.110	-0.695
        243.68	97.16	 6.815	0.183	115.11	100.000	0.104	-0.536
        254.89	95.32	 6.011	0.144	113.28	100.000	0.101	-0.389
        266.62	93.76	 5.641	0.115	111.72	100.000	0.101	-0.251
        278.88	92.51	 5.443	0.093	110.46	100.000	0.103	-0.117
        291.71	91.54	 5.326	0.077	109.50	100.000	0.110	0.018
        305.13	90.84	 5.250	0.064	108.79	100.000	0.121	0.158
        319.17	90.38	 5.200	0.054	108.33	100.000	0.138	0.309
        333.85	90.17	 5.164	0.045	108.12	100.000	0.166	0.478
        349.21	90.22	 5.140	0.038	108.17	100.000	0.212	0.677
        365.27	90.55	 5.124	0.032	108.50	100.000	0.292	0.928
        382.08	91.20	 5.117	0.026	109.16	100.000	0.448	1.263
        399.65	92.24	 5.120	0.021	110.20	100.000	0.800	1.740
        418.04	93.78	 5.143	0.016	111.73	100.000	1.770	2.343
        437.27	95.95	 5.214	0.012	113.90	100.000	4.207	1.609
        457.38	98.85	 5.428	0.017	116.81	100.000	3.498	-1.798
        478.43	101.48	 5.927	0.033	119.43	100.000	1.484	-1.820
        500.43	100.51	 5.772	0.039	118.47	100.000	0.763	-1.249
        523.46	97.46	 5.372	0.032	115.42	100.000	0.488	-0.814
        547.54	94.94	 5.209	0.026	112.89	100.000	0.367	-0.485
        572.72	93.22	 5.140	0.021	111.18	100.000	0.317	-0.214
        599.07	92.22	 5.105	0.018	110.17	100.000	0.310	0.034
        626.63	91.86	 5.087	0.015	109.81	100.000	0.345	0.285
        655.46	92.14	 5.079	0.013	110.10	100.000	0.445	0.565
        685.61	93.15	 5.082	0.011	111.10	100.000	0.691	0.894
        717.15	95.01	 5.105	0.009	112.97	100.000	1.317	1.183
        750.14	97.70	 5.175	0.008	115.65	100.000	2.405	0.558
        784.65	99.43	 5.261	0.011	117.38	100.000	1.879	-0.812
        820.74	97.47	 5.171	0.011	115.43	100.000	0.967	-0.772
        858.50	94.72	 5.095	0.009	112.67	100.000	0.603	-0.417
        897.99	92.98	 5.064	0.008	110.93	100.000	0.485	-0.083
        939.30	92.38	 5.052	0.007	110.34	100.000	0.501	0.232
        982.51	92.96	 5.051	0.006	110.91	100.000	0.672	0.550
        1027.71	94.74	 5.064	0.005	112.69	100.000	1.155	0.769
        1074.99	97.05	 5.097	0.005	115.01	100.000	1.793	0.229
        1124.44	96.87	 5.091	0.005	114.83	100.000	1.291	-0.465
        1176.17	94.52	 5.054	0.005	112.47	100.000	0.772	-0.296
        1230.27	93.04	 5.038	0.004	110.99	100.000	0.618	0.037
        1286.87	93.12	 5.034	0.004	111.08	100.000	0.704	0.362
        1346.07	94.68	 5.041	0.003	112.64	100.000	1.079	0.545
        1407.99	96.46	 5.054	0.003	114.42	100.000	1.475	0.130
        1472.76	95.62	 5.042	0.003	113.57	100.000	1.055	-0.233
        1540.51	93.99	 5.028	0.003	111.94	100.000	0.747	-0.014
        1611.38	93.82	 5.024	0.002	111.78	100.000	0.762	0.290
        1685.51	95.20	 5.028	0.002	113.15	100.000	1.064	0.438
        1763.04	96.44	 5.032	0.002	114.40	100.000	1.281	0.092
        1844.15	95.45	 5.024	0.002	113.40	100.000	0.937	-0.079
        1928.98	94.40	 5.017	0.002	112.35	100.000	0.751	0.176
        2017.72	95.25	 5.018	0.002	113.21	100.000	0.946	0.462
        2110.54	97.08	 5.023	0.001	115.03	100.000	1.335	0.134
        2207.63	95.23	 5.015	0.001	113.18	100.000	0.819	-0.060
        2309.19	94.37	 5.011	0.001	112.33	100.000	0.727	0.408
        2415.42	97.18	 5.018	0.001	115.14	100.000	1.413	0.401
        2526.53	95.08	 5.011	0.001	113.03	100.000	0.803	-0.099
        2642.76	94.13	 5.009	0.001	112.09	100.000	0.724	0.514
        2764.33	97.43	 5.015	0.001	115.38	100.000	1.480	0.133
        2891.50	93.80	 5.007	0.001	111.75	100.000	0.646	0.138
        3024.51	95.78	 5.009	0.001	113.73	100.000	1.116	0.691
        3163.65	94.98	 5.007	0.001	112.94	100.000	0.841	-0.058
        3309.19	94.52	 5.006	0.001	112.48	100.000	0.819	0.635
        3461.42	95.94	 5.007	0.001	113.89	100.000	1.028	-0.066
        3620.65	94.28	 5.005	0.000	112.23	100.000	0.742	0.615
        3787.21	95.92	 5.006	0.000	113.88	100.000	0.989	-0.067
        3961.43	94.82	 5.004	0.000	112.78	100.000	0.829	0.768
        4143.67	94.19	 5.004	0.000	112.14	100.000	0.669	0.077
        4334.28	97.32	 5.006	0.000	115.27	100.000	1.481	0.664
        4533.67	93.08	 5.003	0.000	111.03	100.000	0.561	0.608
        4742.23	94.18	 5.003	0.000	112.14	100.000	0.697	0.043
        4960.39	97.50	 5.005	0.000	115.45	100.000	1.551	0.410
        5188.58	94.52	 5.002	0.000	112.48	100.000	0.804	0.960
        5427.27	92.60	 5.002	0.000	110.55	100.000	0.495	0.648
        5676.93	92.40	 5.001	0.000	110.36	100.000	0.461	0.402
        5938.09	92.70	 5.001	0.000	110.65	100.000	0.492	0.260
        6211.25	92.60	 5.001	0.000	110.56	100.000	0.488	0.243
        6496.99	91.86	 5.001	0.000	109.81	100.000	0.419	0.368
        6795.86	91.09	 5.001	0.000	109.05	100.000	0.356	0.635
        Den induktiven Anstieg der Impedanz hab ich nicht berücksichtigt, da ich keinen blassen Schimmer habe, wie ich die 1 kHz- und 10 kHz-Punktze berechnen soll. Das spielt aber im vorliegenden Fall im unteren Frequenzbereich keine Rolle.

        Die Ergebnisse der Simulation 2 (Bandpass mit 2 Kammern zu je 30 l, einseitig ventiliert, Kanalquerschnitt 28,3 cm², Kanallänge 10 cm):
        Code:
         10.00	48.11	 5.003	0.399	62.62	45.259	-0.011	0.025
         10.46	48.97	 5.004	0.401	63.44	44.897	-0.011	0.026
         10.94	49.83	 5.004	0.402	64.27	44.500	-0.011	0.027
         11.44	50.70	 5.004	0.404	65.10	44.063	-0.011	0.029
         11.97	51.59	 5.005	0.407	65.93	43.583	-0.011	0.030
         12.52	52.48	 5.005	0.409	66.77	43.055	-0.012	0.032
         13.10	53.38	 5.006	0.412	67.62	42.474	-0.012	0.033
         13.70	54.30	 5.006	0.415	68.47	41.834	-0.012	0.035
         14.33	55.24	 5.007	0.419	69.33	41.128	-0.012	0.037
         14.99	56.19	 5.008	0.423	70.20	40.351	-0.012	0.039
         15.68	57.16	 5.008	0.427	71.08	39.492	-0.013	0.041
         16.40	58.15	 5.009	0.432	71.96	38.545	-0.013	0.044
         17.16	59.17	 5.010	0.438	72.86	37.498	-0.013	0.047
         17.94	60.22	 5.011	0.445	73.77	36.340	-0.014	0.049
         18.77	61.30	 5.011	0.453	74.70	35.059	-0.014	0.052
         19.63	62.42	 5.012	0.463	75.64	33.640	-0.015	0.056
         20.54	63.59	 5.013	0.474	76.60	32.066	-0.015	0.060
         21.48	64.81	 5.014	0.488	77.59	30.322	-0.016	0.064
         22.47	66.11	 5.014	0.504	78.59	28.386	-0.017	0.069
         23.50	67.48	 5.014	0.524	79.63	26.238	-0.018	0.074
         24.58	68.96	 5.013	0.550	80.69	23.857	-0.019	0.080
         25.72	70.58	 5.010	0.583	81.80	21.222	-0.021	0.086
         26.90	72.36	 5.003	0.627	82.95	18.317	-0.022	0.094
         28.14	74.39	 4.989	0.690	84.15	15.141	-0.025	0.103
         29.43	76.77	 4.957	0.784	85.42	11.718	-0.028	0.114
         30.78	79.70	 4.879	0.941	86.76	8.132	-0.031	0.127
         32.20	83.62	 4.651	1.252	88.20	4.597	-0.036	0.143
         33.68	89.74	 3.785	2.116	89.76	1.610	-0.043	0.163
         35.23	98.30	 1.899	4.649	91.48	0.334	-0.054	0.189
         36.85	89.90	 3.609	1.416	93.42	3.596	-0.070	0.224
         38.55	84.93	 4.380	0.617	95.65	18.906	-0.098	0.273
         40.32	81.98	 4.652	0.323	98.32	69.018	-0.150	0.345
         42.17	79.95	 4.776	0.174	97.91	100.000	-0.271	0.454
         44.11	78.46	 4.844	0.089	96.42	100.000	-0.613	0.563
         46.14	77.31	 4.888	0.050	95.26	100.000	-1.239	0.004
         48.27	76.39	 4.918	0.058	94.35	100.000	-0.615	-0.676
         50.49	75.65	 4.941	0.082	93.61	100.000	-0.218	-0.526
         52.81	75.05	 4.960	0.105	93.00	100.000	-0.097	-0.385
         55.24	74.55	 4.977	0.125	92.50	100.000	-0.051	-0.298
         57.78	74.14	 4.992	0.142	92.09	100.000	-0.030	-0.240
         60.44	73.80	 5.007	0.156	91.76	100.000	-0.019	-0.201
         63.22	73.53	 5.022	0.169	91.48	100.000	-0.012	-0.172
         66.13	73.31	 5.037	0.181	91.27	100.000	-0.009	-0.150
         69.17	73.15	 5.054	0.192	91.10	100.000	-0.006	-0.133
         72.35	73.03	 5.073	0.202	90.98	100.000	-0.004	-0.119
         75.68	72.95	 5.094	0.212	90.90	100.000	-0.003	-0.107
         79.16	72.91	 5.118	0.222	90.86	100.000	-0.002	-0.097
         82.80	72.91	 5.145	0.232	90.86	100.000	-0.002	-0.089
         86.61	72.95	 5.178	0.242	90.90	100.000	-0.001	-0.082
         90.59	73.02	 5.218	0.252	90.97	100.000	-0.001	-0.076
         94.76	73.13	 5.266	0.263	91.09	100.000	-0.001	-0.070
         99.12	73.29	 5.325	0.274	91.05	95.685	-0.001	-0.066
        103.68	73.48	 5.400	0.287	90.85	87.474	-0.001	-0.061
        108.45	73.71	 5.495	0.301	90.67	79.637	-0.000	-0.057
        113.44	73.98	 5.621	0.316	90.52	72.153	-0.000	-0.054
        118.66	74.29	 5.789	0.333	90.38	65.034	-0.000	-0.050
        124.12	74.64	 6.022	0.352	90.26	58.329	-0.000	-0.048
        129.83	75.02	 6.356	0.372	90.15	52.123	-0.000	-0.045
        135.80	75.42	 6.853	0.394	90.05	46.546	-0.000	-0.042
        142.05	75.80	 7.633	0.415	89.97	41.772	-0.000	-0.040
        148.58	76.14	 8.932	0.435	89.89	38.035	-0.000	-0.038
        155.42	76.36	11.250	0.450	89.83	35.634	-0.000	-0.036
        162.57	76.39	15.486	0.454	89.77	34.948	-0.000	-0.034
        170.04	76.16	20.424	0.445	89.73	36.452	-0.000	-0.032
        177.87	75.63	17.762	0.421	89.69	40.735	-0.000	-0.031
        186.05	74.84	12.739	0.385	89.66	48.525	-0.000	-0.029
        194.61	73.84	 9.804	0.345	89.63	60.714	-0.000	-0.028
        203.56	72.72	 8.188	0.303	89.61	78.399	-0.000	-0.026
        212.92	71.52	 7.238	0.265	89.48	100.000	-0.000	-0.025
        222.72	70.31	 6.641	0.230	88.26	100.000	-0.000	-0.024
        232.96	69.11	 6.246	0.201	87.06	100.000	-0.000	-0.023
        243.68	67.93	 5.973	0.175	85.88	100.000	-0.000	-0.022
        254.89	66.79	 5.776	0.153	84.74	100.000	0.000	-0.021
        266.62	65.68	 5.631	0.134	83.63	100.000	0.000	-0.020
        278.88	64.61	 5.521	0.118	82.56	100.000	0.000	-0.019
        291.71	63.57	 5.435	0.105	81.53	100.000	0.000	-0.018
        305.13	62.57	 5.368	0.093	80.52	100.000	0.000	-0.017
        319.17	61.60	 5.314	0.083	79.56	100.000	0.000	-0.016
        333.85	60.66	 5.269	0.074	78.62	100.000	0.000	-0.016
        349.21	59.76	 5.233	0.066	77.71	100.000	0.000	-0.015
        365.27	58.87	 5.203	0.059	76.83	100.000	0.000	-0.014
        382.08	58.02	 5.177	0.053	75.98	100.000	0.000	-0.013
        399.65	57.19	 5.156	0.048	75.15	100.000	0.000	-0.013
        418.04	56.39	 5.138	0.043	74.34	100.000	0.000	-0.012
        437.27	55.61	 5.122	0.039	73.57	100.000	0.000	-0.012
        457.38	54.86	 5.108	0.035	72.82	100.000	0.000	-0.011
        478.43	54.14	 5.096	0.032	72.09	100.000	0.000	-0.011
        500.43	53.44	 5.086	0.029	71.39	100.000	0.000	-0.010
        523.46	52.76	 5.077	0.026	70.72	100.000	0.000	-0.010
        547.54	52.12	 5.069	0.023	70.07	100.000	0.000	-0.009
        572.72	51.51	 5.062	0.021	69.46	100.000	0.000	-0.009
        599.07	50.93	 5.056	0.019	68.88	100.000	0.000	-0.009
        626.63	50.39	 5.050	0.018	68.34	100.000	0.000	-0.008
        655.46	49.88	 5.045	0.016	67.84	100.000	0.000	-0.008
        685.61	49.42	 5.041	0.014	67.37	100.000	0.000	-0.007
        717.15	49.01	 5.037	0.013	66.96	100.000	0.000	-0.007
        750.14	48.65	 5.034	0.012	66.60	100.000	0.000	-0.007
        784.65	48.35	 5.030	0.011	66.31	100.000	0.000	-0.006
        820.74	48.13	 5.028	0.010	66.08	100.000	0.000	-0.006
        858.50	47.98	 5.025	0.009	65.94	100.000	0.000	-0.006
        897.99	47.94	 5.023	0.008	65.89	100.000	0.000	-0.006
        939.30	48.00	 5.021	0.008	65.96	100.000	0.000	-0.005
        982.51	48.21	 5.019	0.007	66.16	100.000	0.000	-0.005
        1027.71	48.58	 5.017	0.006	66.53	100.000	0.000	-0.005
        1074.99	49.16	 5.016	0.006	67.11	100.000	0.000	-0.005
        1124.44	50.00	 5.014	0.005	67.96	100.000	0.000	-0.005
        1176.17	51.20	 5.013	0.005	69.16	100.000	0.000	-0.004
        1230.27	52.87	 5.012	0.004	70.82	100.000	0.000	-0.004
        1286.87	55.05	 5.011	0.004	73.00	100.000	0.000	-0.004
        1346.07	57.17	 5.010	0.004	75.13	100.000	0.000	-0.004
        1407.99	56.84	 5.009	0.003	74.79	100.000	0.000	-0.004
        1472.76	53.83	 5.008	0.003	71.78	100.000	0.000	-0.003
        1540.51	50.64	 5.007	0.003	68.59	100.000	0.000	-0.003
        1611.38	47.99	 5.007	0.003	65.94	100.000	0.000	-0.003
        1685.51	45.85	 5.006	0.002	63.80	100.000	0.000	-0.003
        1763.04	44.12	 5.006	0.002	62.07	100.000	0.000	-0.003
        1844.15	42.73	 5.005	0.002	60.68	100.000	0.000	-0.003
        1928.98	41.64	 5.005	0.002	59.59	100.000	0.000	-0.003
        2017.72	40.83	 5.004	0.002	58.78	100.000	0.000	-0.003
        2110.54	40.29	 5.004	0.001	58.25	100.000	0.000	-0.002
        2207.63	40.05	 5.004	0.001	58.01	100.000	0.000	-0.002
        2309.19	40.13	 5.003	0.001	58.08	100.000	0.000	-0.002
        2415.42	40.58	 5.003	0.001	58.53	100.000	0.000	-0.002
        2526.53	41.44	 5.003	0.001	59.39	100.000	0.000	-0.002
        2642.76	42.71	 5.002	0.001	60.67	100.000	0.000	-0.002
        2764.33	44.09	 5.002	0.001	62.04	100.000	0.000	-0.002
        2891.50	44.43	 5.002	0.001	62.38	100.000	0.000	-0.002
        3024.51	42.87	 5.002	0.001	60.83	100.000	0.000	-0.002
        3163.65	40.53	 5.002	0.001	58.48	100.000	0.000	-0.002
        3309.19	38.46	 5.002	0.001	56.41	100.000	0.000	-0.002
        3461.42	36.97	 5.001	0.001	54.92	100.000	0.000	-0.001
        3620.65	36.11	 5.001	0.000	54.07	100.000	0.000	-0.001
        3787.21	35.90	 5.001	0.000	53.85	100.000	0.000	-0.001
        3961.43	36.32	 5.001	0.000	54.27	100.000	0.000	-0.001
        4143.67	37.24	 5.001	0.000	55.19	100.000	0.000	-0.001
        4334.28	38.06	 5.001	0.000	56.02	100.000	0.000	-0.001
        4533.67	37.84	 5.001	0.000	55.79	100.000	0.000	-0.001
        4742.23	36.39	 5.001	0.000	54.34	100.000	0.000	-0.001
        4960.39	34.91	 5.001	0.000	52.86	100.000	0.000	-0.001
        5188.58	34.03	 5.001	0.000	51.99	100.000	0.000	-0.001
        5427.27	33.87	 5.001	0.000	51.83	100.000	0.000	-0.001
        5676.93	34.26	 5.001	0.000	52.22	100.000	0.000	-0.001
        5938.09	34.81	 5.000	0.000	52.77	100.000	0.000	-0.001
        6211.25	34.94	 5.000	0.000	52.90	100.000	0.000	-0.001
        6496.99	34.25	 5.000	0.000	52.21	100.000	0.000	-0.001
        6795.86	33.02	 5.000	0.000	50.97	100.000	0.000	-0.001
        7108.49	32.07	 5.000	0.000	50.03	100.000	0.000	-0.001
        7435.50	32.22	 5.000	0.000	50.18	100.000	0.000	-0.001
        7777.55	33.41	 5.000	0.000	51.36	100.000	0.000	-0.001
        8135.34	32.87	 5.000	0.000	50.83	100.000	0.000	-0.001
        8509.58	30.45	 5.000	0.000	48.40	100.000	0.000	-0.001
        8901.05	29.74	 5.000	0.000	47.70	100.000	0.000	-0.001
        9310.52	31.34	 5.000	0.000	49.29	100.000	0.000	-0.001
        9738.82	31.05	 5.000	0.000	49.01	100.000	0.000	-0.001
        10186.83	28.51	 5.000	0.000	46.46	100.000	0.000	-0.001
        10655.45	28.61	 5.000	0.000	46.56	100.000	0.000	-0.000
        11145.63	30.16	 5.000	0.000	48.11	100.000	0.000	-0.000
        11658.36	28.18	 5.000	0.000	46.14	100.000	0.000	-0.000
        12194.67	27.21	 5.000	0.000	45.16	100.000	0.000	-0.000
        12755.66	29.16	 5.000	0.000	47.12	100.000	0.000	-0.000
        13342.45	26.92	 5.000	0.000	44.87	100.000	0.000	-0.000
        13956.23	26.27	 5.000	0.000	44.22	100.000	0.000	-0.000
        14598.25	27.98	 5.000	0.000	45.93	100.000	0.000	-0.000
        15269.81	24.51	 5.000	0.000	42.46	100.000	0.000	-0.000
        15972.26	27.29	 5.000	0.000	45.24	100.000	0.000	-0.000
        16707.02	23.87	 5.000	0.000	41.82	100.000	0.000	-0.000
        17475.59	26.11	 5.000	0.000	44.06	100.000	0.000	-0.000
        18279.51	23.15	 5.000	0.000	41.10	100.000	0.000	-0.000
        19120.41	25.82	 5.000	0.000	43.78	100.000	0.000	-0.000
        20000.00	21.78	 5.000	0.000	39.73	100.000	0.000	-0.000
        Die Spaltenbezeichnungen sind dabei:
        1. Frequenz
        2. Amplitude
        3. Impedanz
        4. Membranhub bei 2,83 V
        5. Maxpegel (angenommener Hub +/- 3 mm, max. 100 Watt)
        6. Maximalbelastbarkeit in Watt
        7. Akustische Impedanz
        8. nochmal akustische Impedanz

        [ATTACH]8268[/ATTACH]
        Irgendwo ist da aber der Wurm drin. AJ-Horn sagt mir nur was von einem Mms in der Größenordnung von 3,4 g und B×L von 2,62...

        P.S.
        Die Ergebnisse beziehen sich auf Freifeldbedingungen, Abstand 1 m, Eingangsspańnung 2,83 V.

        P.P.S.
        neue Grafik mit Vas 70 l:
        [ATTACH]8269[/ATTACH]
        Zuletzt geändert von Chaomaniac; 20.12.2010, 23:26.
        Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...

        Kommentar

        • Laudio
          Registrierter Benutzer
          • 20.11.2007
          • 232

          #5
          Vielleicht komm ich nicht ganz mit, aber man kann doch mit AkAbak eine Aneinanderreihung von konischen Waveguides simulieren.
          dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme

          Kommentar

          • fabi
            Registrierter Benutzer
            • 05.01.2008
            • 1468

            #6
            VAS stimmt nicht. Sollten wohl eher 70l sein.

            Vielen Dank für die Graphiken. Der Bandpass scheint ja in die richtige Richtung zu gehen, warum die Röhre noch so danebenliegt gilt es noch rauszufinden.

            Laudio, akabak kenne ich ehrlichgesagt nicht vollständig, damit müssten sich also auch Vergleichsdaten erstellen lassen.

            Interessant fand ich, dass man es zentimeterweise wirklich ändern kann. Man könnte also beliebige Konturen aus dem CAD direkt ausgeben lassen und dann simulieren.

            Die Daten werden nicht von Hand eingegeben sondern als .csv-Datei verarbeitet.

            Wie gesagt, vielleicht brauchts auch niemand.

            Grüße!

            Kommentar

            • Chaomaniac
              Registrierter Benutzer
              • 01.08.2008
              • 2916

              #7
              Die Tabellen sind aktualisiert, neue Grafik ist auch hochgeladen.

