Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

einfachstes Simulationsprogramm

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • fabi
    Registrierter Benutzer
    • 05.01.2008
    • 1467

    einfachstes Simulationsprogramm

    Hallo,

    viele hier haben doch sehr viel Erfahrung mit Simulationsprogrammen. Ich suche ein ganz einfaches Programm, mit dem ich den Impedanzgang einer Bassreflexbox anzeigen lassen kann.

    Ich möchte hierzu einen W170S in ein 30l Bassreflexgehäuse einbauen. Der Bassreflexkanal ist 140mm lang und 60mm im Durchmesser.

    Bitte nicht über Sinn und Unsinn dieser Abstimmung diskutieren.
    Mich interessiert nur, wo die Spitzen des Impedanzganges liegen.

    WinISD scheint wie geschaffen, kann aber nur Frequenzgang. BoxSim will Schallwanddaten etc, das interessiert mich in erster Näherung alles nicht. Auch Dämpfung, Wolle (keine Ahnung!?) Abstand zur Seitenwand, ist alles uninteressant.

    Grüße!
    fabi
  • Chaomaniac
    Registrierter Benutzer
    • 01.08.2008
    • 2916

    #2
    Wenn Du im Chassiseditor von Boxsim einen Haken bei "erst oberhalb 3*fc" setzt, wird ausschließlich mit den TSPs gerechnet. Die Größe der Schallwand hat dabei keinen Einfluss auf die Impedanz, sollte aber plausibel gewählt werden, damit das Chassis drauf platz hat.
    Die Bedämpfung dürfte dabei nur Einfluiss auf die Höhe der Impedanzspitzen/-Senken haben, aber nicht auf die Frequenz.
    Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...

    Kommentar

    • kboe
      Registrierter Benutzer
      • 28.09.2003
      • 1809

      #3
      10.00 37.98 4.950 4.545 34.38 1.094 -0.011 0.033
      10.46 39.51 5.066 4.525 35.96 1.104 -0.011 0.035
      10.94 41.05 5.196 4.504 37.54 1.114 -0.012 0.037
      11.44 42.60 5.344 4.484 39.13 1.124 -0.012 0.039
      11.97 44.17 5.512 4.464 40.73 1.134 -0.012 0.041
      12.52 45.74 5.706 4.444 42.34 1.145 -0.012 0.043
      13.10 47.32 5.932 4.424 43.96 1.155 -0.012 0.045
      13.70 48.91 6.197 4.404 45.59 1.165 -0.013 0.048
      14.33 50.52 6.512 4.385 47.24 1.175 -0.013 0.051
      14.99 52.14 6.894 4.366 48.90 1.186 -0.013 0.054
      15.68 53.78 7.365 4.348 50.57 1.196 -0.014 0.057
      16.40 55.43 7.959 4.329 52.26 1.206 -0.014 0.061
      17.16 57.10 8.729 4.309 53.97 1.217 -0.015 0.065
      17.94 58.79 9.763 4.288 55.70 1.229 -0.015 0.069
      18.77 60.49 11.214 4.266 57.45 1.242 -0.016 0.074
      19.63 62.22 13.366 4.240 59.23 1.257 -0.017 0.079
      20.54 63.96 16.757 4.208 61.03 1.276 -0.018 0.086
      21.48 65.72 22.209 4.169 62.87 1.301 -0.019 0.092
      22.47 67.49 28.292 4.116 64.75 1.334 -0.021 0.100
      23.50 69.26 25.300 4.045 66.68 1.381 -0.023 0.110
      24.58 71.03 17.197 3.948 68.66 1.450 -0.025 0.120
      25.72 72.78 11.813 3.813 70.71 1.554 -0.028 0.133
      26.90 74.48 8.666 3.630 72.84 1.716 -0.032 0.148
      28.14 76.10 6.747 3.385 75.06 1.973 -0.037 0.167
      29.43 77.60 5.527 3.070 77.42 2.399 -0.045 0.191
      30.78 78.96 4.741 2.685 79.94 3.135 -0.056 0.222
      32.20 80.15 4.244 2.244 82.68 4.487 -0.073 0.265
      33.68 81.15 3.952 1.772 85.74 7.199 -0.103 0.326
      35.23 82.00 3.813 1.299 89.28 13.387 -0.163 0.418
      36.85 82.71 3.794 0.859 93.59 30.652 -0.306 0.567
      38.55 83.32 3.875 0.488 98.36 80.000 -0.759 0.742
      40.32 83.85 4.050 0.297 98.90 80.000 -1.616 -0.131
      42.17 84.34 4.322 0.420 99.39 80.000 -0.630 -0.852
      44.11 84.80 4.708 0.638 98.26 55.479 -0.211 -0.607
      46.14 85.23 5.245 0.841 96.29 31.939 -0.094 -0.438
      48.27 85.64 6.000 1.012 95.09 22.068 -0.049 -0.337
      50.49 86.01 7.092 1.148 94.37 17.136 -0.029 -0.272
      52.81 86.35 8.740 1.251 93.96 14.444 -0.018 -0.228
      55.24 86.63 11.339 1.320 93.78 12.965 -0.012 -0.195
      57.78 86.86 15.377 1.358 93.76 12.258 -0.009 -0.170
      60.44 87.01 19.671 1.365 93.87 12.124 -0.006 -0.151
      63.22 87.10 18.913 1.346 94.08 12.481 -0.004 -0.135
      66.13 87.10 14.707 1.303 94.36 13.316 -0.003 -0.122
      69.17 87.04 11.410 1.242 94.72 14.663 -0.002 -0.111
      72.35 86.91 9.319 1.167 95.12 16.593 -0.002 -0.102
      75.68 86.73 7.985 1.085 95.58 19.211 -0.001 -0.093
      79.16 86.50 7.103 0.999 96.07 22.664 -0.001 -0.086
      82.80 86.24 6.499 0.913 96.59 27.140 -0.001 -0.080
      86.61 85.96 6.076 0.829 97.15 32.880 -0.001 -0.075
      90.59 85.67 5.775 0.750 97.72 40.187 -0.001 -0.070
      94.76 85.37 5.559 0.676 98.32 49.440 -0.000 -0.065
      99.12 85.06 5.405 0.608 98.94 61.112 -0.000 -0.061
      103.68 84.76 5.296 0.546 99.58 75.793 -0.000 -0.058
      108.45 84.47 5.221 0.490 99.52 80.000 -0.000 -0.054
      113.44 84.18 5.173 0.439 99.23 80.000 -0.000 -0.051
      118.66 83.90 5.146 0.393 98.95 80.000 -0.000 -0.048
      124.12 83.63 5.135 0.352 98.68 80.000 -0.000 -0.046
      129.83 83.37 5.138 0.316 98.41 80.000 -0.000 -0.043
      135.80 83.11 5.151 0.283 98.16 80.000 -0.000 -0.041
      142.05 82.87 5.174 0.253 97.92 80.000 -0.000 -0.039
      148.58 82.63 5.204 0.227 97.68 80.000 -0.000 -0.037
      155.42 82.41 5.241 0.203 97.45 80.000 -0.000 -0.035
      162.57 82.19 5.283 0.182 97.23 80.000 -0.000 -0.033
      170.04 81.98 5.330 0.164 97.02 80.000 -0.000 -0.032
      177.87 81.77 5.382 0.147 96.82 80.000 -0.000 -0.030
      186.05 81.57 5.437 0.132 96.62 80.000 -0.000 -0.029
      194.61 81.38 5.496 0.118 96.43 80.000 -0.000 -0.027
      203.56 81.20 5.558 0.106 96.24 80.000 -0.000 -0.026
      212.92 81.02 5.624 0.095 96.06 80.000 -0.000 -0.025
      222.72 80.84 5.691 0.086 95.89 80.000 -0.000 -0.024
      232.96 80.67 5.762 0.077 95.72 80.000 -0.000 -0.022
      243.68 80.51 5.835 0.069 95.56 80.000 -0.000 -0.021
      254.89 80.35 5.910 0.062 95.40 80.000 0.000 -0.020
      266.62 80.19 5.988 0.056 95.24 80.000 0.000 -0.019
      278.88 80.04 6.068 0.050 95.09 80.000 0.000 -0.019
      291.71 79.90 6.150 0.045 94.95 80.000 0.000 -0.018
      305.13 79.76 6.234 0.041 94.80 80.000 0.000 -0.017
      319.17 79.62 6.320 0.037 94.67 80.000 0.000 -0.016
      333.85 79.49 6.409 0.033 94.54 80.000 0.000 -0.015
      349.21 79.37 6.499 0.030 94.41 80.000 0.000 -0.015
      365.27 79.25 6.592 0.027 94.29 80.000 0.000 -0.014
      382.08 79.13 6.687 0.024 94.18 80.000 0.000 -0.013
      399.65 79.03 6.784 0.022 94.07 80.000 0.000 -0.013
      418.04 78.93 6.883 0.019 93.98 80.000 0.000 -0.012
      437.27 78.84 6.984 0.017 93.89 80.000 0.000 -0.012
      457.38 78.76 7.087 0.016 93.81 80.000 0.000 -0.011
      478.43 78.69 7.193 0.014 93.74 80.000 0.000 -0.011
      500.43 78.63 7.301 0.013 93.68 80.000 0.000 -0.010
      523.46 78.59 7.412 0.011 93.63 80.000 0.000 -0.010
      547.54 78.55 7.524 0.010 93.60 80.000 0.000 -0.009
      572.72 78.53 7.640 0.009 93.58 80.000 0.000 -0.009
      599.07 78.53 7.757 0.008 93.57 80.000 0.000 -0.008
      626.63 78.53 7.878 0.008 93.58 80.000 0.000 -0.008
      655.46 78.55 8.000 0.007 93.60 80.000 0.000 -0.008
      685.61 78.58 8.126 0.006 93.63 80.000 0.000 -0.007
      717.15 78.62 8.254 0.005 93.67 80.000 0.000 -0.007
      750.14 78.67 8.385 0.005 93.72 80.000 0.000 -0.007
      784.65 78.72 8.519 0.004 93.77 80.000 0.000 -0.006
      820.74 78.78 8.655 0.004 93.83 80.000 0.000 -0.006
      858.50 78.84 8.795 0.004 93.88 80.000 0.000 -0.006
      897.99 78.89 8.938 0.003 93.94 80.000 0.000 -0.006
      939.30 78.95 9.083 0.003 94.00 80.000 0.000 -0.005
      982.51 79.01 9.232 0.003 94.06 80.000 0.000 -0.005
      1027.71 78.92 9.385 0.002 93.97 80.000 0.000 -0.005
      1074.99 78.80 9.540 0.002 93.85 80.000 0.000 -0.005
      1124.44 78.82 9.699 0.002 93.87 80.000 0.000 -0.005
      1176.17 78.83 9.862 0.002 93.87 80.000 0.000 -0.004
      1230.27 78.81 10.028 0.002 93.86 80.000 0.000 -0.004
      1286.87 78.78 10.197 0.001 93.83 80.000 0.000 -0.004
      1346.07 78.73 10.371 0.001 93.78 80.000 0.000 -0.004
      1407.99 78.68 10.548 0.001 93.72 80.000 0.000 -0.004
      1472.76 78.61 10.729 0.001 93.65 80.000 0.000 -0.003
      1540.51 78.53 10.914 0.001 93.58 80.000 0.000 -0.003
      1611.38 78.45 11.104 0.001 93.49 80.000 0.000 -0.003
      1685.51 78.35 11.297 0.001 93.40 80.000 0.000 -0.003
      1763.04 78.25 11.495 0.001 93.30 80.000 0.000 -0.003
      1844.15 78.15 11.697 0.001 93.19 80.000 0.000 -0.003
      1928.98 78.03 11.904 0.001 93.08 80.000 0.000 -0.003
      2017.72 77.91 12.115 0.000 92.96 80.000 0.000 -0.003
      2110.54 77.80 12.331 0.000 92.85 80.000 0.000 -0.002
      2207.63 77.70 12.552 0.000 92.75 80.000 0.000 -0.002
      2309.19 77.58 12.778 0.000 92.62 80.000 0.000 -0.002
      2415.42 77.44 13.009 0.000 92.49 80.000 0.000 -0.002
      2526.53 77.30 13.245 0.000 92.35 80.000 0.000 -0.002
      2642.76 77.16 13.486 0.000 92.21 80.000 0.000 -0.002
      2764.33 77.01 13.733 0.000 92.06 80.000 0.000 -0.002
      2891.50 76.86 13.985 0.000 91.91 80.000 0.000 -0.002
      3024.51 76.71 14.243 0.000 91.76 80.000 0.000 -0.002
      3163.65 76.56 14.506 0.000 91.60 80.000 0.000 -0.002
      3309.19 76.39 14.776 0.000 91.43 80.000 0.000 -0.002
      3461.42 76.22 15.051 0.000 91.26 80.000 0.000 -0.001
      3620.65 76.05 15.333 0.000 91.10 80.000 0.000 -0.001
      3787.21 75.89 15.621 0.000 90.94 80.000 0.000 -0.001
      3961.43 75.73 15.915 0.000 90.77 80.000 0.000 -0.001
      4143.67 75.56 16.216 0.000 90.61 80.000 0.000 -0.001
      4334.28 75.40 16.524 0.000 90.45 80.000 0.000 -0.001
      4533.67 75.25 16.838 0.000 90.29 80.000 0.000 -0.001
      4742.23 75.09 17.160 0.000 90.14 80.000 0.000 -0.001
      4960.39 74.93 17.488 0.000 89.98 80.000 0.000 -0.001
      5188.58 74.77 17.824 0.000 89.82 80.000 0.000 -0.001
      5427.27 74.61 18.168 0.000 89.66 80.000 0.000 -0.001
      5676.93 74.44 18.519 0.000 89.49 80.000 0.000 -0.001
      5938.09 74.27 18.877 0.000 89.31 80.000 0.000 -0.001
      6211.25 74.09 19.244 0.000 89.14 80.000 0.000 -0.001
      6496.99 73.92 19.619 0.000 88.97 80.000 0.000 -0.001
      6795.86 73.75 20.002 0.000 88.80 80.000 0.000 -0.001
      7108.49 73.59 20.394 0.000 88.64 80.000 0.000 -0.001
      7435.50 73.42 20.794 0.000 88.47 80.000 0.000 -0.001
      7777.55 73.25 21.203 0.000 88.30 80.000 0.000 -0.001
      8135.34 73.08 21.622 0.000 88.13 80.000 0.000 -0.001
      8509.58 72.90 22.049 0.000 87.95 80.000 0.000 -0.001
      8901.05 72.72 22.486 0.000 87.77 80.000 0.000 -0.001
      9310.52 72.55 22.933 0.000 87.60 80.000 0.000 -0.001
      9738.82 72.38 23.390 0.000 87.43 80.000 0.000 -0.001
      10186.83 72.21 23.856 0.000 87.26 80.000 0.000 -0.001
      10655.45 72.03 24.333 0.000 87.07 80.000 0.000 -0.000
      11145.63 71.85 24.821 0.000 86.89 80.000 0.000 -0.000
      11658.36 71.67 25.319 0.000 86.72 80.000 0.000 -0.000
      12194.67 71.49 25.829 0.000 86.54 80.000 0.000 -0.000
      12755.66 71.31 26.349 0.000 86.36 80.000 0.000 -0.000
      13342.45 71.13 26.881 0.000 86.17 80.000 0.000 -0.000
      13956.23 70.95 27.425 0.000 85.99 80.000 0.000 -0.000
      14598.25 70.77 27.981 0.000 85.81 80.000 0.000 -0.000
      15269.81 70.58 28.549 0.000 85.62 80.000 0.000 -0.000
      15972.26 70.39 29.130 0.000 85.44 80.000 0.000 -0.000
      16707.02 70.21 29.723 0.000 85.25 80.000 0.000 -0.000
      17475.59 70.01 30.330 0.000 85.06 80.000 0.000 -0.000
      18279.51 69.83 30.950 0.000 84.87 80.000 0.000 -0.000
      19120.41 69.63 31.584 0.000 84.68 80.000 0.000 -0.000
      20000.00 69.44 32.231 0.000 84.48 80.000 0.000 -0.000

      erste spalte frequenz; dritte spalte betrag der impedanz!
      viel spaß
      kboe

      ps: daten für den w170s 4 ohm ermittelt in AJHorn
      Mir kommt kein HiRes in die Anlage. Ich brauch meine Hochtöner noch länger.

      Kommentar

      • UweG
        Registrierter Benutzer
        • 29.07.2003
        • 5606

        #4
        Der Impedanzgang ist in Boxsim völlig unabhängig von den Schallwanddaten.
        Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.

        Kommentar

        • fabi
          Registrierter Benutzer
          • 05.01.2008
          • 1467

          #5
          Besten Dank kboe, genau das reicht mir aus!
          Angehängte Dateien

          Kommentar

          • jama
            Registrierter Benutzer
            • 19.07.2009
            • 4889

            #6
            hier noch ein on-line rechner; leider in franszösich...

            http://lephenixnoir.net/recherche_hp...4e5020e505aac6

            die br abstimmung hängt doch auch von der form von volum (b*h*t) und der position des kanal ab oder nicht??
            • ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
            • „Niemand ist frei, der nicht über sich selbst Herr ist. ‘‘ Matthias Claudius.

            deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.

            Kommentar

            • jama
              Registrierter Benutzer
              • 19.07.2009
              • 4889

              #7
              mit boxsim:
              Angehängte Dateien
              • ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
              • „Niemand ist frei, der nicht über sich selbst Herr ist. ‘‘ Matthias Claudius.

              deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.

              Kommentar

              • Toni Visa
                Registrierter Benutzer
                • 25.11.2009
                • 160

                #8
                die br abstimmung hängt doch auch von der form von volum (b*h*t) und der position des kanal ab oder nicht??
                Ein Einfluß der Gehäusegeometrie auf die Resonanz wird nur dann eintreten, wenn sie extrem von der Form eines Quaders abweicht, analog zur Beeinflussung bei CB's.
                Die Platzierung des Kanals sollte, unter sonst gleichen Bedingungen, keine Auswirkung haben.
                Gruß
                Toni Visa

                Kommentar

                • ometa
                  Registrierter Benutzer
                  • 24.12.2007
                  • 82

                  #9
                  Zitat von fabi Beitrag anzeigen

                  WinISD scheint wie geschaffen, kann aber nur Frequenzgang.
                  ?



                  Die Alpha-Version kann das. Dazu muss man das Chassis neu erstellen, da die Datenbank der Beta-Vision nicht enthalten ist.
                  http://www.nachdenkseiten.de

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X