Hi Norbert,
hier die Tabelle für den TIW 250 in geschlossenem Gehäuse (unbedämpft):
Fall A:
47l, Qtc=0,5, f3=70Hz
f: 10 Hz, -28.5 dB f: 15 Hz, -21.8 dB f: 20 Hz, -17.2 dB f: 25 Hz, -13.9 dB f: 30 Hz, -11.4 dB
f: 35 Hz, -9.50 dB f: 40 Hz, -7.96 dB f: 45 Hz, -6.73 dB f: 50 Hz, -5.74 dB f: 55 Hz, -4.94 dB
f: 60 Hz, -4.28 dB f: 65 Hz, -3.74 dB f: 70 Hz, -3.29 dB f: 75 Hz, -2.91 dB f: 80 Hz, -2.59 dB
f: 85 Hz, -2.32 dB f: 90 Hz, -2.09 dB f: 95 Hz, -1.89 dB f: 100 Hz, -1.72 dB f: 105 Hz, -1.56 dB
Fall B:
35l, Qtc=0,55, f3=70Hz
f: 10 Hz, -30.1 dB f: 15 Hz, -23.3 dB f: 20 Hz, -18.5 dB f: 25 Hz, -15.0 dB f: 30 Hz, -12.2 dB
f: 35 Hz, -10.0 dB f: 40 Hz, -8.35 dB f: 45 Hz, -6.95 dB f: 50 Hz, -5.82 dB f: 55 Hz, -4.92 dB
f: 60 Hz, -4.18 dB f: 65 Hz, -3.58 dB f: 70 Hz, -3.09 dB f: 75 Hz, -2.68 dB f: 80 Hz, -2.35 dB
f: 85 Hz, -2.07 dB f: 90 Hz, -1.84 dB f: 95 Hz, -1.64 dB f: 100 Hz, -1.47 dB
Fall C:
17l, Qtc=0,7, f3=70Hz
f: 10 Hz, -34.6 dB f: 15 Hz, -27.6 dB f: 20 Hz, -22.5 dB f: 25 Hz, -18.7 dB f: 30 Hz, -15.5 dB
f: 35 Hz, -12.8 dB f: 40 Hz, -10.6 dB f: 45 Hz, -8.73 dB f: 50 Hz, -7.10 dB f: 55 Hz, -5.72 dB
f: 60 Hz, -4.57 dB f: 65 Hz, -3.62 dB f: 70 Hz, -2.84 dB f: 75 Hz, -2.22 dB f: 80 Hz, -1.72 dB
f: 85 Hz, -1.33 dB f: 90 Hz, -1.02 dB f: 95 Hz, -0.78 dB f: 100 Hz, -0.59 dB
Gruß, Uwe
hier die Tabelle für den TIW 250 in geschlossenem Gehäuse (unbedämpft):
Fall A:
47l, Qtc=0,5, f3=70Hz
f: 10 Hz, -28.5 dB f: 15 Hz, -21.8 dB f: 20 Hz, -17.2 dB f: 25 Hz, -13.9 dB f: 30 Hz, -11.4 dB
f: 35 Hz, -9.50 dB f: 40 Hz, -7.96 dB f: 45 Hz, -6.73 dB f: 50 Hz, -5.74 dB f: 55 Hz, -4.94 dB
f: 60 Hz, -4.28 dB f: 65 Hz, -3.74 dB f: 70 Hz, -3.29 dB f: 75 Hz, -2.91 dB f: 80 Hz, -2.59 dB
f: 85 Hz, -2.32 dB f: 90 Hz, -2.09 dB f: 95 Hz, -1.89 dB f: 100 Hz, -1.72 dB f: 105 Hz, -1.56 dB
Fall B:
35l, Qtc=0,55, f3=70Hz
f: 10 Hz, -30.1 dB f: 15 Hz, -23.3 dB f: 20 Hz, -18.5 dB f: 25 Hz, -15.0 dB f: 30 Hz, -12.2 dB
f: 35 Hz, -10.0 dB f: 40 Hz, -8.35 dB f: 45 Hz, -6.95 dB f: 50 Hz, -5.82 dB f: 55 Hz, -4.92 dB
f: 60 Hz, -4.18 dB f: 65 Hz, -3.58 dB f: 70 Hz, -3.09 dB f: 75 Hz, -2.68 dB f: 80 Hz, -2.35 dB
f: 85 Hz, -2.07 dB f: 90 Hz, -1.84 dB f: 95 Hz, -1.64 dB f: 100 Hz, -1.47 dB
Fall C:
17l, Qtc=0,7, f3=70Hz
f: 10 Hz, -34.6 dB f: 15 Hz, -27.6 dB f: 20 Hz, -22.5 dB f: 25 Hz, -18.7 dB f: 30 Hz, -15.5 dB
f: 35 Hz, -12.8 dB f: 40 Hz, -10.6 dB f: 45 Hz, -8.73 dB f: 50 Hz, -7.10 dB f: 55 Hz, -5.72 dB
f: 60 Hz, -4.57 dB f: 65 Hz, -3.62 dB f: 70 Hz, -2.84 dB f: 75 Hz, -2.22 dB f: 80 Hz, -1.72 dB
f: 85 Hz, -1.33 dB f: 90 Hz, -1.02 dB f: 95 Hz, -0.78 dB f: 100 Hz, -0.59 dB
Gruß, Uwe
Kommentar