# Sennheiser MKH 110/1 Serial No. 96541
40	-0.19
40.28	-0.19
40.56	-0.34
40.85	-0.34
41.13	-0.34
41.42	-0.34
41.71	-0.34
42.01	-0.34
42.3	-0.34
42.6	-0.34
42.9	-0.34
43.2	-0.34
43.5	-0.34
43.81	-0.34
44.11	-0.34
44.42	-0.34
44.73	-0.35
45.05	-0.35
45.36	-0.35
45.68	-0.35
46	-0.35
46.32	-0.35
46.65	-0.35
46.98	-0.35
47.31	-0.35
47.64	-0.35
47.97	-0.35
48.31	-0.35
48.65	-0.35
48.99	-0.35
49.33	-0.2
49.68	-0.2
50.03	-0.2
50.38	-0.2
50.73	-0.2
51.09	-0.2
51.45	-0.2
51.81	-0.2
52.17	-0.2
52.54	-0.2
52.91	-0.2
53.28	-0.2
53.65	-0.2
54.03	-0.2
54.41	-0.2
54.79	-0.2
55.17	-0.2
55.56	-0.2
55.95	-0.2
56.34	-0.05
56.74	-0.05
56.74	0.1
57.13	0.1
57.53	0.25
57.94	0.25
58.34	0.25
58.75	0.25
59.17	0.25
59.58	0.24
60	0.24
60.42	0.4
60.84	0.39
61.27	0.39
61.7	0.39
62.13	0.39
62.57	0.39
63.01	0.39
63.45	0.39
63.9	0.39
64.34	0.39
64.79	0.39
65.25	0.39
65.71	0.39
66.17	0.39
66.63	0.39
67.1	0.39
67.57	0.39
68.04	0.39
68.52	0.39
69	0.39
69.49	0.39
69.97	0.39
70.46	0.39
70.96	0.39
71.46	0.39
71.96	0.39
72.46	0.39
72.97	0.39
73.48	0.39
74	0.39
74.52	0.38
75.04	0.38
75.57	0.38
76.1	0.38
76.63	0.38
77.17	0.38
77.71	0.38
78.26	0.38
78.8	0.38
79.36	0.38
79.91	0.38
80.47	0.38
81.04	0.38
81.61	0.38
82.18	0.38
82.76	0.38
83.34	0.38
83.92	0.38
84.51	0.38
85.1	0.38
85.7	0.38
86.3	0.38
86.91	0.38
87.52	0.38
88.13	0.38
88.75	0.38
89.37	0.38
90	0.38
90.63	0.53
91.26	0.53
91.91	0.53
92.55	0.53
93.2	0.52
93.85	0.52
94.51	0.68
95.17	0.67
95.84	0.67
96.51	0.67
97.19	0.67
97.87	0.67
97.87	0.82
98.56	0.82
99.25	0.82
99.95	0.82
100.65	0.97
101.35	0.97
102.07	0.97
102.78	0.97
103.5	0.82
104.23	0.82
104.96	0.82
105.7	0.82
106.44	0.82
107.18	0.82
107.94	0.82
108.69	0.97
109.46	0.97
110.22	0.97
111	0.97
111.78	0.97
112.56	0.97
113.35	0.97
114.14	0.97
114.95	0.97
115.75	0.97
116.56	0.97
117.38	0.97
118.2	0.97
119.03	0.97
119.87	0.97
120.71	0.97
121.56	0.96
122.41	0.96
123.27	0.96
124.13	0.96
125	0.96
125.88	0.96
126.76	0.96
127.65	0.96
128.55	0.96
129.45	0.96
130.36	0.96
131.27	0.96
132.19	0.96
133.12	0.96
134.05	0.96
134.99	0.96
135.94	0.96
136.9	0.96
137.86	0.96
138.82	0.96
139.8	0.96
140.78	0.96
141.77	0.96
142.76	0.96
143.76	0.96
144.77	0.96
145.79	0.96
146.81	0.96
147.84	0.96
148.87	0.96
149.92	0.95
150.97	0.95
152.03	0.95
153.1	0.95
154.17	0.95
155.25	0.95
156.34	0.95
157.44	0.95
158.54	0.95
159.65	0.95
160.77	0.95
161.9	0.95
163.04	0.95
164.18	0.95
165.33	0.95
166.49	0.95
167.66	0.95
168.84	0.95
170.02	0.95
171.21	0.95
172.42	0.95
173.62	0.95
174.84	0.95
176.07	0.95
177.3	0.95
178.55	0.95
179.8	0.95
181.06	0.95
182.33	0.95
183.61	0.94
184.9	0.94
186.2	0.94
187.5	1.09
188.82	1.09
190.14	1.09
191.48	1.09
192.82	1.09
194.17	1.09
195.53	1.09
196.91	1.09
198.29	1.09
199.68	1.09
201.08	1.09
202.49	1.09
203.91	1.09
205.34	1.09
206.78	1.09
208.23	1.09
209.69	1.09
211.16	1.09
212.64	1.09
214.14	1.09
215.64	1.09
217.15	1.09
218.67	1.09
220.21	1.09
221.75	1.09
223.31	1.09
224.88	1.09
226.45	1.09
228.04	1.09
229.64	1.08
231.25	1.08
232.87	1.08
234.51	1.08
236.15	1.08
237.81	1.08
239.48	1.08
241.16	1.08
242.85	1.08
244.55	1.08
246.27	1.08
248	1.08
249.74	1.08
251.49	1.08
253.25	1.08
255.03	1.08
256.82	1.08
258.62	1.08
260.43	1.08
262.26	1.08
264.1	1.08
265.95	1.08
267.82	1.08
269.7	1.08
271.59	1.08
273.5	1.08
275.41	1.08
277.35	1.08
279.29	1.08
281.25	1.08
283.22	1.07
285.21	1.07
287.21	1.07
289.23	1.07
291.25	1.07
293.3	1.07
295.36	1.07
297.43	1.07
299.51	1.07
301.62	1.07
303.73	1.07
305.86	1.07
308.01	1.07
310.17	1.07
312.34	1.07
314.53	0.92
316.74	0.92
318.96	0.92
321.2	0.92
323.45	0.92
325.72	0.92
328.01	0.92
330.31	0.92
332.63	0.92
334.96	0.92
337.31	0.92
339.68	0.91
342.06	0.91
344.46	0.91
346.87	0.91
349.31	0.91
351.76	0.91
354.23	0.91
356.71	0.91
359.21	0.91
361.73	0.91
364.27	0.91
366.83	0.91
369.4	0.91
371.99	0.91
374.6	0.91
377.23	0.91
379.87	0.91
382.54	0.91
385.22	0.91
387.92	0.91
390.65	0.91
393.39	0.91
396.15	0.91
398.93	0.91
401.72	0.91
404.54	0.91
407.38	0.91
410.24	0.91
413.12	1.06
416.01	1.06
418.93	1.06
421.87	1.06
424.83	1.06
427.81	1.05
430.81	1.05
433.83	1.05
436.88	1.05
439.94	1.05
443.03	1.05
446.14	1.05
449.27	1.05
452.42	1.05
455.59	1.05
458.79	1.05
462	1.05
465.25	1.05
468.51	1.05
471.8	1.05
475.11	1.05
478.44	1.05
481.8	1.05
485.17	1.05
488.58	1.05
492.01	1.05
495.46	1.05
498.93	1.05
502.43	1.05
505.96	1.05
509.51	1.05
513.08	1.05
516.68	1.05
520.3	1.05
523.95	1.04
527.63	1.04
531.33	1.04
535.06	1.04
538.81	1.04
542.59	1.04
546.4	1.04
550.23	1.04
554.09	1.04
557.98	1.04
561.89	1.04
565.83	1.04
569.8	1.04
573.8	1.04
577.83	1.04
581.88	1.04
585.96	1.04
590.07	1.04
594.21	1.04
598.38	1.04
602.58	1.04
606.8	1.04
611.06	1.04
615.35	1.04
619.67	1.04
624.01	1.04
628.39	1.04
632.8	1.04
637.24	1.04
641.71	1.04
646.21	1.03
650.74	1.03
655.31	1.03
659.9	1.03
664.53	1.03
669.19	1.03
673.89	1.03
678.62	1.03
683.38	1.03
688.17	1.03
693	1.03
697.86	1.03
702.76	1.03
707.69	1.03
712.65	1.03
717.65	1.03
722.68	1.03
727.75	1.03
732.86	1.03
738	0.88
743.18	0.88
748.39	0.88
753.64	0.88
758.93	0.72
764.25	0.72
769.61	0.72
775.01	0.72
780.45	0.72
785.92	0.72
791.44	0.72
796.99	0.72
802.58	0.72
808.21	0.72
813.88	0.72
819.59	0.72
825.34	0.72
831.13	0.72
836.96	0.72
842.83	0.72
848.74	0.72
854.7	0.72
860.69	0.72
866.73	0.72
872.81	0.72
878.93	0.57
885.1	0.57
891.31	0.57
897.56	0.57
903.86	0.57
910.2	0.57
916.58	0.56
923.01	0.56
929.49	0.56
936.01	0.56
942.57	0.56
949.18	0.56
955.84	0.56
962.55	0.56
969.3	0.56
976.1	0.56
982.95	0.56
989.84	0.56
996.79	0.56
1003.78	0.71
1010.82	0.71
1017.91	0.71
1025.05	0.71
1032.24	0.71
1039.48	0.71
1046.78	0.71
1054.12	0.71
1061.51	0.71
1068.96	0.71
1076.46	0.71
1084.01	0.71
1091.62	0.71
1099.27	0.71
1106.99	0.71
1114.75	0.71
1122.57	0.71
1130.45	0.71
1138.38	0.71
1146.36	0.7
1154.4	0.7
1162.5	0.7
1170.66	0.7
1178.87	0.7
1187.14	0.7
1195.47	0.7
1203.85	0.7
1212.3	0.7
1220.8	0.7
1229.37	0.7
1237.99	0.7
1246.67	0.7
1255.42	0.7
1264.23	0.7
1273.1	0.7
1282.03	0.7
1291.02	0.7
1300.08	0.7
1309.2	0.7
1318.38	0.7
1327.63	0.7
1336.94	0.7
1346.32	0.7
1355.77	0.7
1365.28	0.7
1374.85	0.7
1384.5	0.7
1394.21	0.7
1403.99	0.7
1413.84	0.54
1423.76	0.54
1433.75	0.54
1443.8	0.54
1453.93	0.39
1464.13	0.39
1474.4	0.39
1484.75	0.39
1495.16	0.39
1505.65	0.39
1516.21	0.39
1526.85	0.39
1537.56	0.39
1548.35	0.39
1559.21	0.39
1570.15	0.39
1581.16	0.39
1592.25	0.39
1603.42	0.39
1614.67	0.54
1626	0.54
1637.4	0.54
1648.89	0.54
1660.46	0.54
1672.11	0.54
1683.84	0.54
1695.65	0.53
1707.54	0.53
1719.52	0.53
1731.58	0.53
1743.73	0.53
1755.96	0.53
1768.28	0.53
1780.69	0.53
1793.18	0.53
1805.76	0.53
1818.42	0.53
1831.18	0.53
1844.03	0.53
1856.96	0.53
1869.99	0.53
1883.11	0.53
1896.32	0.53
1909.62	0.53
1923.02	0.53
1936.51	0.53
1950.09	0.53
1963.77	0.53
1977.55	0.53
1991.42	0.53
2005.39	0.53
2019.46	0.53
2033.62	0.53
2047.89	0.53
2062.26	0.53
2076.72	0.53
2091.29	0.52
2105.96	0.52
2120.73	0.52
2135.61	0.52
2150.59	0.52
2165.68	0.52
2180.87	0.52
2196.17	0.67
2211.58	0.67
2227.09	0.67
2242.71	0.67
2258.45	0.67
2274.29	0.67
2290.24	0.67
2306.31	0.67
2322.49	0.82
2338.78	0.82
2355.19	0.82
2371.71	0.82
2388.35	0.82
2405.1	0.82
2421.97	0.82
2438.96	0.82
2456.07	0.82
2473.3	0.82
2490.65	0.67
2508.13	0.67
2525.72	0.67
2543.44	0.67
2561.28	0.67
2579.25	0.67
2597.34	0.67
2615.56	0.66
2633.91	0.66
2652.39	0.66
2670.99	0.66
2689.73	0.66
2708.6	0.66
2727.6	0.66
2746.74	0.66
2766	0.66
2785.41	0.66
2804.95	0.66
2824.62	0.66
2844.44	0.66
2864.39	0.66
2884.49	0.66
2904.72	0.66
2925.1	0.66
2945.62	0.66
2966.28	0.66
2987.09	0.66
3008.05	0.66
3029.15	0.66
3050.4	0.66
3071.8	0.66
3093.34	0.66
3115.04	0.66
3136.9	0.66
3158.9	0.66
3181.06	0.66
3203.38	0.66
3225.85	0.65
3248.48	0.65
3271.27	0.65
3294.21	0.65
3317.32	0.65
3340.59	0.65
3364.03	0.65
3387.63	0.65
3411.39	0.65
3435.32	0.65
3459.42	0.65
3483.69	0.65
3508.13	0.65
3532.74	0.65
3557.52	0.65
3582.48	0.65
3607.61	0.65
3632.92	0.65
3658.4	0.65
3684.06	0.65
3709.91	0.8
3735.93	0.8
3762.14	0.95
3788.53	0.95
3815.11	0.95
3841.87	1.1
3868.82	1.1
3895.96	1.1
3923.29	1.1
3923.29	1.25
3950.82	1.25
3978.53	1.25
4006.44	1.25
4034.55	1.25
4062.85	1.25
4091.35	1.25
4120.05	1.1
4148.95	1.1
4178.06	1.09
4207.37	1.25
4236.88	1.25
4266.61	1.24
4296.54	1.24
4326.68	1.4
4357.03	1.39
4387.59	1.39
4418.37	1.39
4449.37	1.39
4449.37	1.54
4480.58	1.54
4512.01	1.54
4543.66	1.54
4575.54	1.69
4607.63	1.84
4639.96	1.84
4672.51	1.84
4705.28	1.84
4738.29	1.99
4771.53	1.99
4805	1.99
4838.71	1.99
4872.66	1.99
4906.84	1.99
4941.26	1.99
4975.92	1.99
5010.83	1.99
5045.98	1.99
5081.38	1.99
5117.02	1.99
5152.92	1.99
5189.07	1.99
5225.47	1.84
5262.13	1.84
5299.04	1.84
5336.21	1.84
5373.65	1.84
5411.34	1.84
5449.3	1.84
5487.53	1.84
5526.03	1.84
5564.79	1.84
5603.83	1.84
5643.14	1.84
5682.73	1.83
5722.59	1.83
5762.74	1.83
5803.16	1.83
5843.87	1.83
5884.87	1.83
5926.15	1.83
5967.72	1.83
6009.59	1.83
6051.74	1.68
6094.2	1.68
6136.95	1.68
6180	1.68
6223.35	1.68
6267.01	1.53
6310.97	1.53
6355.24	1.53
6399.83	1.53
6444.72	1.53
6489.93	1.53
6535.46	1.53
6581.31	1.53
6627.47	1.53
6673.97	1.53
6720.78	1.52
6767.93	1.52
6815.41	1.52
6863.22	1.52
6911.36	1.52
6959.85	1.67
7008.67	1.67
7008.67	1.82
7057.84	1.82
7107.35	1.82
7157.21	1.82
7207.42	1.97
7257.98	2.12
7257.98	2.28
7308.89	2.43
7360.16	2.58
7360.16	2.73
7411.8	2.88
7463.79	2.88
7516.15	3.03
7568.87	3.18
7621.97	3.33
7675.44	3.48
7729.28	3.63
7729.28	3.78
7783.5	3.78
7783.5	3.93
7838.11	3.93
7893.09	3.93
7948.46	4.08
7948.46	4.23
8004.22	4.23
8004.22	4.38
8060.37	4.53
8060.37	4.69
8060.37	4.84
8060.37	4.99
8116.91	5.14
8116.91	5.29
8116.91	5.44
8173.85	5.59
8231.19	5.74
8288.94	5.89
8347.08	5.89
8405.64	5.89
8405.64	6.04
8464.61	6.04
8523.98	6.19
8583.78	6.19
8583.78	6.34
8644	6.34
8704.63	6.49
8765.7	6.64
8765.7	6.79
8827.19	6.79
8827.19	6.95
8827.19	7.1
8889.11	7.25
8889.11	7.4
8951.47	7.4
8951.47	7.55
9014.27	7.7
9077.5	7.85
9077.5	8
9141.18	8
9205.31	8
9269.88	8
9334.91	8
9400.4	8
9466.34	8
9532.75	8.15
9599.62	8.15
9599.62	8.3
9666.96	8.3
9734.78	8.45
9803.07	8.45
9871.83	8.45
9941.09	8.45
10010.82	8.6
10081.05	8.6
10151.77	8.75
10222.98	8.75
10294.7	8.75
10366.92	8.75
10439.64	8.75
10512.88	8.75
10586.62	8.75
10660.89	8.75
10735.68	8.75
10810.99	8.75
10886.83	8.75
10963.2	8.75
11040.11	8.75
11117.55	8.75
11195.54	8.75
11274.08	8.74
11353.17	8.74
11432.81	8.74
11513.01	8.74
11593.78	8.74
11675.11	8.74
11757.01	8.74
11839.49	8.74
11922.54	8.74
12006.18	8.74
12090.4	8.74
12175.22	8.74
12260.63	8.74
12346.64	8.74
12433.25	8.74
12520.47	8.74
12608.3	8.74
12696.75	8.74
12785.82	8.74
12875.51	8.74
12965.83	8.74
13056.79	8.74
13148.38	8.74
13240.62	8.74
13333.5	8.74
13427.04	8.74
13521.23	8.74
13616.08	8.74
13711.6	8.74
13807.79	8.73
13904.65	8.73
14002.19	8.73
14100.42	8.73
14199.33	8.73
14298.94	8.73
14399.25	8.58
14500.26	8.58
14601.98	8.58
14704.41	8.43
14807.56	8.43
14911.44	8.28
15016.05	8.13
15121.38	7.98
15227.46	7.82
15334.28	7.82
15441.85	7.67
15550.18	7.52
15659.26	7.37
15769.11	7.22
15879.74	7.07
15991.13	6.92
15991.13	6.77
16103.31	6.61
16216.28	6.46
16330.03	6.31
16444.59	6.16
16559.95	6.01
16676.12	6.01
16793.1	5.86
16910.91	5.86
17029.54	5.86
17149	5.71
17269.3	5.71
17390.45	5.55
17512.44	5.55
17635.29	5.4
17759.01	5.4
17883.59	5.25
18009.04	5.25
18135.37	5.1
18262.6	5.1
18390.71	4.95
18519.72	4.95
18519.72	4.8
18649.64	4.64
18780.46	4.49
18912.21	4.49
19044.88	4.34
19044.88	4.19
19178.48	4.19
19178.48	4.04
19313.02	3.89
19448.5	3.89
19584.93	3.74
